Rocket R58: Unterschied zwischen den Versionen
NiTo (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Ma essentials template | |
| + | |Hersteller=Rocket Espresso Milano | ||
| + | |Name=R58 | ||
| + | |Bild=HierWaereEinBildGesucht.jpg | ||
| + | |Bildunterschrift=Rocket R58 | ||
| + | |Preis=2150 € | ||
| + | |Baujahr=2012 | ||
| + | |ist_neu_verfuegbar=Ja | ||
| + | |ma_spannung=230 | ||
| + | |Leistung=1550 | ||
| + | |Breite=310 | ||
| + | |Tiefe=410 | ||
| + | |Hoehe=410 | ||
| + | }} | ||
| + | {{ST work template | ||
| + | |st_maschinentyp=Dualboiler | ||
| + | |bs_druckaufbau=Rotationspumpe | ||
| + | |hat_automatische_dosierung=Nein | ||
| + | |hat_festwasser=Nein | ||
| + | |hat_abwasser=Nein | ||
| + | |bs_tankvolumen=2,5 | ||
| + | |bg_anzahl=1 | ||
| + | |bg_heizung=Thermosiphon | ||
| + | |bg_typ=E61 | ||
| + | |bg_siebdurchmesser=58 | ||
| + | |bg_druckbegrenzung=Pumpenbypass | ||
| + | |hat_pumpenmanometer=Ja | ||
| + | |hat_kesselmanometer=Ja | ||
| + | |ds_dampflanze=noburn | ||
| + | |bs_aufbau=separater Brühboiler | ||
| + | |ds_aufbau=separater Dampfboiler | ||
| + | |bs_leistung=1400 | ||
| + | |ds_leistung=1400 | ||
| + | |bs_volumen=0,58 | ||
| + | |ds_volumen=1,7 | ||
| + | |bs_material=Kupfer | ||
| + | }} | ||
| − | |||
Version vom 31. Oktober 2013, 16:42 Uhr
| Rocket R58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Rocket Espresso Milano | |||||
| Name | R58 | |||||
| Preis | 2150 € | |||||
| Weitere Produkte von Rocket Espresso Milano: | ||||||
| ||||||
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Hersteller: Rocket Espresso Milano | Name: R58 |
| Baujahr ab: 2012 | Neu verfügbar?: Ja |
| Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 1550 |
| Breite [mm]: 31031.000 cm <br />310.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: |
| Tiefe [mm]: 41041.000 cm <br />410.000 mm <br /> | Preis: 2150 € |
| Höhe [mm]: 41041.000 cm <br />410.000 mm <br /> | |
| Beschreibung: | |
| Siebträgermaschine: Dualboiler | |
|---|---|
| Maschinentyp | Dualboiler |
| Aufbau des Brühdrucks | Rotationspumpe |
| Volumen des Boilers/HX [l] | 0,58 |
| Volumen des Kessels [l] | 1,7 |
| Temp.Regelung Brühwasser | |
| Erhitzen des Brühwassers | separater Brühboiler |
| Preinfusion | |
| Beheizung der Brühgruppe | Thermosiphon |
| Tankvol. Frischwasser [l] | 2,5 |
| Festwasseranschluss | Nein |
| Abwasseranschluss | Nein |
| Siebträger allgemein | |
| Maschinentyp: Dualboiler | Aufbau des Brühdrucks: Rotationspumpe |
| Preinfusion: | Automatische Dosierung? Nein |
| Festwasseranschluß? Nein | Abwasseranschluß? Nein |
| Tankvolumen Frischwasser [l]: 2,5 | |
| Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Ja |
| Druckabbau nach Bezug: | Unterdruckventil? |
| Heißwasserauslass: | Dampflanze: noburn |
| Brühgruppe | |
| Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Thermosiphon |
| Brühgruppentyp: E61 | Material Brühgruppe: |
| Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: Pumpenbypass |
| Brühsystem | Dampfsystem |
| Erhitzen des Brühwassers: separater Brühboiler | Aufbau Dampfsystem : separater Dampfboiler |
| Leistung Brühsystem [W]: 1400 | Leistung Dampfsystem [W]: 1400 |
| Temperaturregelung Brühwasser: | Temperaturregelung Dampfsystem: |
| Befüllung: | |
| Volumen des Brühboilers/HX [l]: 0,58 | Volumen Dampfkessels [l]: 1,7 |
| Material Brühboiler: Kupfer | Material Dampfkessel: |
|BILD = |NAME = Rocket R58 |HERSTELLER = Rocket Espresso Milano |GRUPPENANZAHL = 1 |VARIANTEN = 1 |ZEITRAUM = 2012 - |NEUPREIS = ~ 2200 € |BESCHREIBUNG = - |VERARBEITUNG = Sehr gut |AUFHEIZZEIT = 15 - 20 Minuten (30 Minuten empfohlen wegen E61) |EINSATZBEREICH = Ambitionierter Heimanwender |LEISTUNG = max. 1550 (wird mit Prioritätenschaltung sichergestellt), Dampf und Wasserheizung haben je 1400 W |STROM = 230 |MASSE = 310x410x410 |GEWICHT = 29 |PUMPE = Rotationspumpe |GEHAEUSE = Edelstahl |BRUEHKESSELVOL = 0.58 L |BRUEHKESSELMATERIAL = Kupfer |SIEBDURCHMESSER = 58 mm |DAMPFKESSELVOL = 1.7 L |DAMPFKESSELMATERIAL = Kupfer |EXPANSIONSVENTIL = Ja |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja |MAGNETVENTIL = Ja |KESSELFUELLUNG = Ja |BRÜHGRUPPENTYP = E61 Thermosiphon |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |SIEBDURCHMESSER = 58 mm |DAMPF = Ja (No-Burn) |HEISSWASSER = Ja |FESTWASSER = möglich |WASSERTANK = vorhanden |PUMPENMANOMETER = Ja |KESSELMANOMETER = Ja |DOSIERUNG = Nein }}
