| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Bild:HierWaereEinBildGesucht.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] | + | [[Bild:Bz07.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] |
| | | | |
| | '''Kurzbeschreibung:''' | | '''Kurzbeschreibung:''' |
| | : Kompakte Zweikreismaschine mit Wassertank, Heißwasserausgabe und beheiztem Brühkopf | | : Kompakte Zweikreismaschine mit Wassertank, Heißwasserausgabe und beheiztem Brühkopf |
| | '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| − | : 820€ - ????€ | + | : 895€ - 1200€ |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| | :ambitionierte Heimanwender und semiprof. Einsatz | | :ambitionierte Heimanwender und semiprof. Einsatz |
| Zeile 16: |
Zeile 16: |
| | | | |
| | *Modellbezeichnung: BZ07 | | *Modellbezeichnung: BZ07 |
| − | *Modellvarianten: | + | *Modellvarianten: PM (manuelle Version), DE (elektronische Dosierung 1 oder 2 Tassen) |
| − | *Farben: | + | *Farben: inox, satiniert (replant) |
| | *Hersteller: [[Bezzera]] | | *Hersteller: [[Bezzera]] |
| − | *Produziert ab: 2008 | + | *Produziert ab: Ende 2007 |
| | *Anzahl der Gruppen: 1 | | *Anzahl der Gruppen: 1 |
| | | | |
| Zeile 26: |
Zeile 26: |
| | | | |
| | *Verarbeitungsqualität: sehr gute Verarbeitung des Gehäuses, sehr aufgeräumt | | *Verarbeitungsqualität: sehr gute Verarbeitung des Gehäuses, sehr aufgeräumt |
| − | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: 10 Minuten |
| | *Dampfdüse: ja | | *Dampfdüse: ja |
| | *Heißwasserausgabe: ja | | *Heißwasserausgabe: ja |
| | *Entlüftungsventil: ja | | *Entlüftungsventil: ja |
| − | *Brühkopfsystem: el. beheizter Brühkopf (durch Thermostat) | + | *Brühkopfsystem: el. beheizter Brühkopf (durch Thermostat, +-4°) |
| − | *Automatische Dosierung: nein | + | *Automatische Dosierung: DE-Modell |
| | *Kesselmanometer: ja | | *Kesselmanometer: ja |
| | *Pumpenmanometer: nein | | *Pumpenmanometer: nein |
| Zeile 43: |
Zeile 43: |
| | | | |
| | *Nachteile: | | *Nachteile: |
| − | :- | + | :- Heisswasserausgabe etwas eng liegend platziert (aufgrund der geringen Breite) |
| − | :- | + | :- Tank nur nach oben zu entnehmen |
| | :- | | :- |
| | :- | | :- |
| Zeile 58: |
Zeile 58: |
| | *max. Leistungsaufnahme: | | *max. Leistungsaufnahme: |
| | *Stromanschluß: | | *Stromanschluß: |
| − | *Abmessungen(BxHxT): | + | *Abmessungen(BxHxT): 25 x 38 x 42 |
| − | *Gewicht: | + | [[Bild:Bz07Abm.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] |
| | + | *Gewicht: ca 21 Kilogramm |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |