Vorlage:Dualboiler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) K (ℓ als Literkürzel) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}}'''Modellbezeichnung:''' {{{NAME}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}}'''Modellbezeichnung:''' {{{NAME}}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Hersteller:''' {{{HERSTELLER}}} | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Hersteller:''' [[{{{HERSTELLER}}}]] |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} colspan="2" style="text-align:left"{{!}} '''Modellvarianten:''' {{{VARIANTEN}}} | {{!}} colspan="2" style="text-align:left"{{!}} '''Modellvarianten:''' {{{VARIANTEN}}} | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Produktionszeitraum:''' {{{ZEITRAUM}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Produktionszeitraum:''' {{{ZEITRAUM}}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Neupreis:''' {{{NEUPREIS}}} | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Neupreis [€]:''' {{{NEUPREIS}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Festwasseranschluss:''' {{{FESTWASSER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Festwasseranschluss:''' {{{FESTWASSER}}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Wassertank:''' {{{WASSERTANK}}} | + | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Wassertank [ℓ]:''' {{{WASSERTANK}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Pumpenmanometer:''' {{{PUMPENMANOMETER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Pumpenmanometer:''' {{{PUMPENMANOMETER}}} | ||
Version vom 11. Juli 2009, 20:29 Uhr
NUR LAYOUT-CODE! HIER KEINE ÄNDERUNGEN VORNEHMEN UND SPEICHERN! VORLAGEN-LAYOUT FÜR ALLE ARTIKEL.
VORLAGE ZUM EDITIEREN BENUTZE Vorlage:Maschine_Dualboiler
[[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|Dualboiler]]
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: {{{NAME}}} | Hersteller: [[{{{HERSTELLER}}}]] |
| Modellvarianten: {{{VARIANTEN}}} | |
| Bauart: Dualboiler | Gruppenanzahl: {{{GRUPPENANZAHL}}} |
| Produktionszeitraum: {{{ZEITRAUM}}} | Neupreis [€]: {{{NEUPREIS}}} |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: {{{BESCHREIBUNG}}} |
| Verarbeitungsqualität: {{{VERARBEITUNG}}} |
| Aufheizzeit: {{{AUFHEIZZEIT}}} |
| Empf. Einsatzbereich: {{{EINSATZBEREICH}}} |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: {{{LEISTUNG}}} | Stromanschluss [V]: {{{STROM}}} |
| Abmessungen (BxHxT) [mm]: {{{MASSE}}} | Gewicht [kg]: {{{GEWICHT}}} |
| Pumpe: {{{PUMPE}}} | Gehäusematerial: {{{GEHAEUSE}}} |
| Brühkesselvolumen [ℓ]: {{{BRUEHKESSELVOL}}} | Brühkesselmaterial: {{{BRUEHKESSELMATERIAL}}} |
| Dampfkesselvolumen [ℓ]: {{{DAMPFKESSELVOL}}} | Dampfkesselmaterial: {{{DAMPFKESSELMATERIAL}}} |
| Expansionsventil: {{{EXPANSIONSVENTIL}}} | Entlüftungsventil: {{{ENTLUEFTUNGSVENTIL}}} |
| Magnetventil: {{{MAGNETVENTIL}}} | Automatische Kesselfüllung: {{{KESSELFUELLUNG}}} |
| Brühgruppentyp: {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} | |
| Ausstattung | |
| Dampfdüse: {{{DAMPF}}} | Heißwasserausgabe: {{{HEISSWASSER}}} |
| Festwasseranschluss: {{{FESTWASSER}}} | Wassertank [ℓ]: {{{WASSERTANK}}} |
| Pumpenmanometer: {{{PUMPENMANOMETER}}} | Kesselmanometer: {{{KESSELMANOMETER}}} |
| Automatische Dosierung: {{{DOSIERUNG}}} | |