| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | | |
| | | | |
| − | == Rancilio ==
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | {|cellspacing="0" cellpadding="10" border="1"
| |
| − | |+Rancilio Handhebelgruppe
| |
| − | ! Durchmesser !! Hub !! Volumen !! Besonderheit
| |
| − | |-
| |
| − | | unbek. || unbek. || unbek. || -
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {{#ask: [[bg_typ::HH Rancilio Zn]]
| |
| − | | ?Hersteller
| |
| − | | ?st_maschinentyp=Typ
| |
| − | | ?bs_druckaufbau=Druckaufb.
| |
| − | | ?bs_volumen=Brüh-Vol
| |
| − | | ?ds_volumen=Dampf-Vol
| |
| − | | ?bs_temperaturregelung=Temp-Regel
| |
| − | | ?bs_aufbau=Brühw-Erhitz
| |
| − | | ?bg_typ=BG
| |
| − | | ?bs_preinfusion=PI
| |
| − | | ?bg_heizung=Heizung BG
| |
| − | | ?hat_festwasser#ja,nein=Festwasser
| |
| − | | ?Preis
| |
| − | | limit=20
| |
| − | | sort=Hersteller
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | == La Pavoni Gastro ==
| |
| − |
| |
| − | [[Datei:La Pavoni HH.jpg|200px|thumb|right|La Pavoni Brühgruppe]] Datei:
| |
| − |
| |
| − | {|cellspacing="0" cellpadding="10" border="1"
| |
| − | |+Rancilio Handhebelgruppe
| |
| − | ! Durchmesser !! Hub !! Volumen !! Besonderheit
| |
| − | |-
| |
| − | | unbek. || unbek. || unbek. || Einlass mit Ventil gesteuert
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {{#ask: [[bg_typ::HH La Pavoni Gastro]]
| |
| − | | ?Hersteller
| |
| − | | ?st_maschinentyp=Typ
| |
| − | | ?bs_druckaufbau=Druckaufb.
| |
| − | | ?bs_volumen=Brüh-Vol
| |
| − | | ?ds_volumen=Dampf-Vol
| |
| − | | ?bs_temperaturregelung=Temp-Regel
| |
| − | | ?bs_aufbau=Brühw-Erhitz
| |
| − | | ?bg_typ=BG
| |
| − | | ?bs_preinfusion=PI
| |
| − | | ?bg_heizung=Heizung BG
| |
| − | | ?hat_festwasser#ja,nein=Festwasser
| |
| − | | ?Preis
| |
| − | | limit=20
| |
| − | | sort=Hersteller
| |
| − | }}
| |
| | | | |
| | = historische wichtige Handhebelgruppen = | | = historische wichtige Handhebelgruppen = |