| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | | |
| | '''Kurzbeschreibung:''' | | '''Kurzbeschreibung:''' |
| − | : Kurze Beschreibung, eine max. zwei Zeilen | + | : Grundsolide Eingruppige Gastronomiemaschine mit sehr großer Tassenwärmefläche in absolut robuster Bauweise. |
| | '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| | *Neupreis: | | *Neupreis: |
| − | : ???? | + | : 1700 - 2100€ |
| | | | |
| | *gebraucht: | | *gebraucht: |
| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | | | |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| − | : ??? | + | : Bistro / Eisdiele |
| − | | + | '''[[Bilder Name der Maschine | Weiter Bilder zur "Rancilio S27"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> |
| − | '''[[Bilder Name der Maschine | Weiter Bilder zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> | |
| | '''[[Erfahrungsberichte zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | | '''[[Erfahrungsberichte zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> |
| | | | |
| Zeile 19: |
Zeile 18: |
| | == Allgemeine Angaben == | | == Allgemeine Angaben == |
| | | | |
| − | *Modellbezeichnung: | + | *Modellbezeichnung: S27 |
| − | *Modelvarianten: | + | *Modelvarianten: S24, S26 |
| − | *Hersteller: [[Hersteller als Link einfügen]] | + | *Hersteller: [[http://www.rancilio.it]] |
| − | *produziert von - bis: ???? - 2004 | + | *produziert von - bis: 1995 - 2004 |
| | *Anzahl der Gruppen: 1 | | *Anzahl der Gruppen: 1 |
| | | | |
| | == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | | |
| − | *Verarbeitungsqualität: Gut | + | *Verarbeitungsqualität: Sehr Gut |
| − | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: ca. 20min |
| | *Dampfdüse: 1 mit 3 Löchern | | *Dampfdüse: 1 mit 3 Löchern |
| | *Heißwasserausgabe: Ja | | *Heißwasserausgabe: Ja |
| Zeile 36: |
Zeile 35: |
| | *Pumpenmanometer: Nein | | *Pumpenmanometer: Nein |
| | *Automatische Kesselfüllung:Ja | | *Automatische Kesselfüllung:Ja |
| − | *Brühgruppentyp: Thermosiphon/Thermoblock ??? | + | *Brühgruppentyp: Thermosiphon |
| | | | |
| − | *Vorteile: Sehr schlank, | + | *Vorteile: |
| − | :- | + | :- Große Tassenablage, |
| − | :- | + | :- konstante Brühtemperatur |
| | + | :- reproduzierbare Ergebnisse |
| | | | |
| | *Nachteile: | | *Nachteile: |
| − | :- | + | :- Abmessungen der Maschine, |
| − | :- | + | :- Aufheizzeit |
| − | :-
| + | |
| − | :-
| |
| | | | |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |
| Zeile 52: |
Zeile 51: |
| | *Wärmetauscherkapazität/GR: | | *Wärmetauscherkapazität/GR: |
| | *Steuerungselektronik: | | *Steuerungselektronik: |
| − | *Boilerfüllung über: | + | *Boilerfüllung über: Pumpe |
| − | *Kessel: | + | *Kessel: Kupfer/ 3,9l |
| − | *Pumpe: | + | *Pumpe: Rotationspumpe |
| − | *max. Leistungsaufnahme: | + | *max. Leistungsaufnahme: 1700W |
| − | *Stromanschluß: | + | *Stromanschluß: 230V |
| − | *Abmessungen(BxHxT): | + | *Abmessungen(BxHxT): 380x465x515 mm |
| | + | *Gewicht: 35kg |
| | | | |
| | | | |