| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | |Bild=Astoria-CKX.jpg | | |Bild=Astoria-CKX.jpg |
| | |Bildunterschrift=Astoria CKX Tankversion | | |Bildunterschrift=Astoria CKX Tankversion |
| − | |Preis=1400 | + | |Preis=1350€ |
| | |Baujahr=1995 | | |Baujahr=1995 |
| | |ist_neu_verfuegbar=Ja | | |ist_neu_verfuegbar=Ja |
| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | |hat_festwasser=Nein | | |hat_festwasser=Nein |
| | |hat_abwasser=Nein | | |hat_abwasser=Nein |
| | + | |bs_tankvolumen=1,3 |
| | |bg_anzahl=1 | | |bg_anzahl=1 |
| | |bg_heizung=Thermosiphon | | |bg_heizung=Thermosiphon |
| − | |bg_typ= Astoria spezial | + | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) |
| | + | |bg_material=Messing |
| | |bg_siebdurchmesser=58,5 | | |bg_siebdurchmesser=58,5 |
| | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil | | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil |
| Zeile 33: |
Zeile 35: |
| | |ds_dampflanze=rechts | | |ds_dampflanze=rechts |
| | |bs_aufbau=HX | | |bs_aufbau=HX |
| | + | |ds_aufbau=Kessel |
| | |bs_temperaturregelung=Thermostat | | |bs_temperaturregelung=Thermostat |
| | + | |ds_temperaturregelung=elektronisch |
| | |ds_volumen=2,0 | | |ds_volumen=2,0 |
| | |bs_material=Edelstahl | | |bs_material=Edelstahl |
| Zeile 39: |
Zeile 43: |
| | }} | | }} |
| | '''Astoria Compact:''' | | '''Astoria Compact:''' |
| − | : Zweikreiser mit typischem C.M.A. 2l-Edelstahlboiler, sowohl Festwasser- als auch Tankbetrieb möglich | + | : Zweikreiser mit typischem C.M.A. 2l-Edelstahlboiler, sowohl Festwasser- als auch Tankbetrieb möglich. Als CKX ohne Dosierungsautomatik, als CKXE mit - dann kann man auch Kesseltemperatur, Kesselfüllung und Präinfusion über die Tastatur einstellen. |
| | '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| | *Neupreis: | | *Neupreis: |
| − | : in 1996 2500 DM | + | : in 1996 2500 DM, jetzt 1350 € bis 1600 € |
| | | | |
| | *gebraucht: | | *gebraucht: |
| − | : 2007 gebraucht für 250 EUR | + | : 2018 gebraucht für 450 EUR |
| | | | |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| Zeile 57: |
Zeile 61: |
| | == Allgemeine Angaben == | | == Allgemeine Angaben == |
| | | | |
| − | *Modellbezeichnung: C.M.A. Astoria Compact, inzwischen CKX (ohne automatische Dosierung) und CKXE (mit automatischer Dosierung). Es gibt jeweils die Option Tank und Vibra oder Festwasser und Rota. Insgesamt 4 Varianten von ca. € 1400 - € 1600. Sie hieß auch CMA Astoria San Marino CKX/CKXE | + | *Modellbezeichnung: C.M.A. Astoria Compact, inzwischen CKX (ohne automatische Dosierung) und CKXE (mit automatischer Dosierung). Es gibt jeweils die Option Tank und Vibra oder Festwasser und Rota. Insgesamt 4 Varianten von ca. € 1350 - € 1600. Sie hieß auch CMA Astoria San Marino CKX/CKXE |
| | *Modellvarianten: Semiautomatik/Automatik (s.o.) | | *Modellvarianten: Semiautomatik/Automatik (s.o.) |
| | *Farben: Vollständig Edelstahl | | *Farben: Vollständig Edelstahl |
| Zeile 117: |
Zeile 121: |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| | | | |
| − | :- Der Boiler ist nicht gedämmt - Zum Dämmen (z.B. Termaflex) Boiler ausbauen. Durch Freilassen des Wärmekreislaufs für die Brühgruppe werden Tassen noch ausreichend warm. | + | :- Der Boiler ist nicht gedämmt - Zum Dämmen (z.B. Armaflex) Boiler ausbauen. Bei Freilassen des Wärmekreislaufs für die Brühgruppe werden die Tassen noch ausreichend warm. |
| | | | |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |