| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Bild:HierWaereEinBildGesucht.jpg|thump|144px|right|Name der Maschine]] | + | [[Bild:Ellisse_de2gr.jpg|thump|144px|right|Bezzera Ellisse DE2Gr]] |
| | | | |
| | '''Kurzbeschreibung:''' | | '''Kurzbeschreibung:''' |
| − | : Kurze Beschreibung, eine max. zwei Zeilen | + | : Gastromaschine; robust; ital. Designversuch |
| | '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| | *Neupreis: | | *Neupreis: |
| − | : ???? | + | : Ellisse P/1: 2600€ |
| | | | |
| | *gebraucht: | | *gebraucht: |
| − | : ??? | + | : 400-500€ |
| | | | |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| − | : ??? | + | : Gastronomie |
| | | | |
| − | '''[[Bilder Name der Maschine | Weiter Bilder zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | + | |
| | + | '''[[Bilder Bezzera Ellisse | Weitere Bilder zur "Bezzera Ellisse"]]''' <br> |
| | + | '''[[Erfahrungsberichte zur "Bezzera Ellisse"]]''' |
| | | | |
| | == Allgemeine Angaben == | | == Allgemeine Angaben == |
| | | | |
| − | *Modellbezeichnung: | + | *Modellbezeichnung: Ellisse P/1 |
| − | *Modelvarianten: | + | *Modellvarianten: P (manuell) / TE (Zeitaustomatik)/ DE (volumetrische Automatik) / AL (Handhebel) |
| − | *Hersteller: [[Hersteller als Link einfügen]] | + | *Hersteller: [[http://www.g.bezzera.it/home_ted.html]] http://www.g.bezzera.it |
| − | *produziert von - bis: ???? - ???? | + | *produziert von - bis: mind seit 1998; 2007 immer noch |
| − | *Anzahl der Gruppen: | + | *Anzahl der Gruppen: 1-4 |
| − | | |
| | | | |
| | == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | | |
| − | *Verarbeitungsqualität: | + | *Verarbeitungsqualität: gut |
| − | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: 1 Gruppe (Kessel 5L): 25 min. bis Druck erreicht ist |
| − | *Dampfdüse: | + | *Dampfdüse: 1 (bei 1 Gruppe); 2 (bei 2-4 Gruppen) |
| − | *Heißwasserausgabe: | + | *Heißwasserausgabe: 1 |
| − | *Entlüftungsventil: | + | *Entlüftungsventil: bei BJ 1998 nicht vorh.; später evtl |
| − | *Automatische Dosierung: | + | *Automatische Dosierung: bei Modell PM: keine (nur ein/aus); bei Modell TE: zeitbasiert; bei Modell DE: volumetrisch |
| − | *Kesselmanometer: | + | *Kesselmanometer: ja |
| − | *Pumpenmanometer: | + | *Pumpenmanometer: ja |
| − | *Automatische Kesselfüllung: | + | *Automatische Kesselfüllung: ja |
| − | *Brühgruppentyp: Thermosiphon/Thermoblock ??? | + | *Brühgruppentyp: HX (kein E61) |
| | | | |
| | *Vorteile: | | *Vorteile: |
| − | :- | + | :- robuste Gastromaschine mit Festwasseranschluss |
| − | :- | + | :- große Tassenstellfläche |
| | + | :- ovaler Grundriss ("elisse" = dt. "Ellipse"!), daher gut eine Ecke zu stellen |
| | + | :- Seitenteile leicht abnehmbar; gut zugängliche Komponenten |
| | | | |
| | *Nachteile: | | *Nachteile: |
| − | :- | + | :- relativ groß für 1 Gruppe |
| − | :-
| |
| − | :-
| |
| − | :-
| |
| | | | |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |
| Zeile 51: |
Zeile 51: |
| | *Wärmetauscherkapazität/GR: | | *Wärmetauscherkapazität/GR: |
| | *Steuerungselektronik: | | *Steuerungselektronik: |
| − | *Boilerfüllung über: | + | *Boilerfüllung: automatisch über Kesselstandskontrolle |
| − | *Kessel: | + | *Kessel: 5L (1 Gr.); 11L (2 Gr.); 17L (3 Gr.); 24L (4 Gr.) |
| − | *Pumpe: | + | *Pumpe: Rotationspumpe (intern) 200L/h |
| − | *max. Leistungsaufnahme: | + | *max. Leistungsaufnahme: 2000W/240V (1 Gr.); 3000W (2 Gr.); 5000W (3 Gr.); 5000W (4 Gr.) |
| − | *Stromanschluß: | + | *Stromanschluß: 240V |
| − | *Abmessungen(BxHxT): | + | *Abmessungen(BxHxT):570x510x500 (1 Gr.); 750x510x500 (2 Gr.); 960x510x500 (3 Gr.); 1170x510x500 (4 Gr.) |
| − | | |
| − | | |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| Zeile 64: |
Zeile 62: |
| | | | |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| − | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben.
| + | |
| | + | Der Hersteller bietet Beschreibungen für Modelle BJ bis 3.1.2006 bzw. ab 3.1.2006; BJ 1998 verfügt nicht über ein Entlüftungsventil. |
| | + | [[Kategorie:Zweikreismaschinen]] |