| Zeile 40: |
Zeile 40: |
| | |ds_material=Kupfer | | |ds_material=Kupfer |
| | }} | | }} |
| − | {{Zweikreiser
| |
| − | |NAME = BZ10
| |
| − | |HERSTELLER = Bezzera
| |
| − | |VARIANTEN = PM (manuelle Version)
| |
| − | |GRUPPENANZAHL = 1
| |
| − | |ZEITRAUM = ???
| |
| − | |NEUPREIS = 895€ - 1200
| |
| − | |GEBRAUCHTPREIS =
| |
| − | |BESCHREIBUNG = Kompakte Zweikreismaschine mit Wassertank, Heißwasserausgabe und elektrisch beheiztem Brühkopf
| |
| − | |VERARBEITUNG = sehr gute Verarbeitung des Gehäuses, sehr aufgeräumt
| |
| − | |AUFHEIZZEIT = etwa 10 Min
| |
| − | |EINSATZBEREICH = ambitionierte Heimanwender und semiprof. Einsatz
| |
| − | |LEISTUNG = 1200
| |
| − | |STROM = 220-240 /50-60Hz
| |
| − | |MASSE = 250x380x420
| |
| − | |GEWICHT = ca 19
| |
| − | |PUMPE = Vibration, ULKA EX5 /48W
| |
| − | |GEHAEUSE = inox
| |
| − | |KESSELVOL = 1,5
| |
| − | |KESSELMATERIAL = Kupfer, nicht isoliert max. 2,5bar
| |
| − | |EXPANSIONSVENTIL = Ja
| |
| − | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = ja (nach unten abgeführt)
| |
| − | |MAGNETVENTIL = Ja
| |
| − | |KESSELFUELLUNG = Ja
| |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = elektr. beheizter Elektra Brühkopf (durch Thermostat, +/-4°), entkoppelt vom Kessel
| |
| − | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER =
| |
| − | |SIEBDURCHMESSER =
| |
| − | |DAMPF = Ja (links, optional "no burn")
| |
| − | |HEISSWASSER = Ja, rechts
| |
| − | |FESTWASSER = Nein aber evt als Option erhältlich (BZ10R)
| |
| − | |WASSERTANK = 3,0, automatische Abschaltung bei zu niedrigem Wasserstand
| |
| − | |PUMPENMANOMETER = Ja (als Doppelmanometer)
| |
| − | |KESSELMANOMETER = Ja
| |
| − | |DOSIERUNG = bei DE-Modell
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| | <br /> | | <br /> |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| Zeile 103: |
Zeile 67: |
| | | | |
| | Die Bezzera BZ10 ist die Weiterentwicklung der [[BZ07]] | | Die Bezzera BZ10 ist die Weiterentwicklung der [[BZ07]] |
| | + | |
| | + | Es gibt ein Modell für Festwasser (R) und für automatische Dosierung (DE). |
| | | | |
| | | | |