| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{Maschine Zweikreiser | + | {{Zweikreiser |
| | |BILD = ecm_technika2_01.jpg | | |BILD = ecm_technika2_01.jpg |
| | |NAME = Technika II (Deutschland) oder Giotto (Italien) | | |NAME = Technika II (Deutschland) oder Giotto (Italien) |
| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | |ZEITRAUM = | | |ZEITRAUM = |
| | |NEUPREIS = ca. 1.300 € | | |NEUPREIS = ca. 1.300 € |
| | + | |GEBRAUCHTPREIS = ca. 400 - 700€ |
| | |BESCHREIBUNG = Eingruppige Zweikreis-Siebträgermaschine mit [[E61]]-Brühgruppe. | | |BESCHREIBUNG = Eingruppige Zweikreis-Siebträgermaschine mit [[E61]]-Brühgruppe. |
| | |VERARBEITUNG = hochwertig | | |VERARBEITUNG = hochwertig |
| Zeile 23: |
Zeile 24: |
| | |KESSELFUELLUNG = ja | | |KESSELFUELLUNG = ja |
| | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]], [[E61]] mit Hebel | | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]], [[E61]] mit Hebel |
| | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = 62 |
| | + | |SIEBDURCHMESSER = 58 |
| | |DAMPF = eine, zweilöchrig | | |DAMPF = eine, zweilöchrig |
| | |HEISSWASSER = ja | | |HEISSWASSER = ja |
| | |WASSERTANK = ja | | |WASSERTANK = ja |
| | |FESTWASSER = nein | | |FESTWASSER = nein |
| − | |MAGNETVENTIL = nein | + | |MAGNETVENTIL = ja |
| | |PUMPENMANOMETER = nein | | |PUMPENMANOMETER = nein |
| | |KESSELMANOMETER = ja | | |KESSELMANOMETER = ja |
| Zeile 34: |
Zeile 37: |
| | <br> | | <br> |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| − | *<b>Vorteile:</b> | + | *'''Vorteile:''' |
| | :-exzellenter Espresso für den Heimbereich | | :-exzellenter Espresso für den Heimbereich |
| | :-Profikomponenten | | :-Profikomponenten |
| | | | |
| − | *<b>Nachteile:</b> | + | *'''Nachteile:''' |
| | :-einige Übung in der Bedienung gefragt | | :-einige Übung in der Bedienung gefragt |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| − | [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/29319-hier-hilfe-und-anleitung-zur-wartung-einer-ecm.html| Hilfe und Anleitung zur Wartung] | + | [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/29319-hier-hilfe-und-anleitung-zur-wartung-einer-ecm.html Hilfe und Anleitung zur Wartung] |
| | + | |
| | + | [http://www.ralf.byteforce.org/espresso/Hilfe_und_Anleitung_zur_Wartung_einer_ECM.pdf Bebilderte Anleitung in PDF] |
| | + | |
| | + | [http://siebtraegerespressomaschine.de/espressomaschine-entkalken/ Empfehlung zum Entkalken] |
| | | | |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| − | Die früheren Modelle besitzen zwei Schläuche im Tank zum Ansaugen von Wasser und für den Rücktransport. Die späteren Modelle haben keine Schläuche mehr, sondern einen großen Kombi-Anschluß am Boden des Wasserbehälters auf der rechten Seite. Leider ist bei diesem Modell die Wasserstands-Sonde im Tank abhanden gekommen. Deshalb ist es möglich, Luft ins System einzusaugen, sollte der Wassertank leer laufen. | + | Die früheren Modelle besitzen zwei Schläuche im Tank zum Ansaugen von Wasser und für den Rücktransport. Die späteren Modelle haben keine Schläuche mehr, sondern einen großen Kombi-Anschluß am Boden des Wasserbehälters auf der rechten Seite. Leider ist bei diesem Modell die Wasserstands-Sonde im Tank abhanden gekommen. Stattdessen verhindert heute die automatische Abschaltung der Pumpe, dass keine Luft eingesaugt wird, sollte der Wassertank leer laufen. |
| | | | |
| | == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |
| Zeile 55: |
Zeile 62: |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Zweikreismaschinen}}
| |