| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Bild:HierWaereEinBildGesucht.jpg|thump|144px|right|Name der Maschine]]
| + | {{Ma essentials template |
| − | | + | |Hersteller=La Marzocco |
| − | '''Kurzbeschreibung:'''
| + | |Name=Linea |
| − | : Kurze Beschreibung, eine max. zwei Zeilen
| + | |Bild=La Marzocco Linea.jpg |
| | + | |Bildunterschrift=La Marzocco Linea |
| | + | |Preis=7300 € |
| | + | |ist_neu_verfuegbar=Ja |
| | + | |ma_spannung=230 |
| | + | |Leistung=2500 |
| | + | |Breite=490 |
| | + | |Tiefe=560 |
| | + | |Hoehe=410 |
| | + | |Gewicht=41 |
| | + | |Beschreibung=Professionelle Dualboilermaschine mit höchster Temperaturstabilität und äußerst solider Verarbeitung |
| | + | }} |
| | + | {{ST work template |
| | + | |st_maschinentyp=Dualboiler |
| | + | |bs_druckaufbau=Rotationspumpe |
| | + | |bs_preinfusion=mechanisches Paddle |
| | + | |hat_automatische_dosierung=Ja |
| | + | |hat_festwasser=Ja |
| | + | |hat_abwasser=Ja |
| | + | |bg_anzahl=1 |
| | + | |bg_heizung=Kesselflansch |
| | + | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) |
| | + | |bg_material=Edelstahl |
| | + | |bg_siebdurchmesser=58 |
| | + | |bg_druckbegrenzung=Pumpenbypass |
| | + | |hat_pumpenmanometer=Ja |
| | + | |hat_kesselmanometer=Ja |
| | + | |bg_druckabbau=Magnetventil |
| | + | |ds_unterdruckventil=Ja |
| | + | |ds_heisswasser=rechts |
| | + | |ds_dampflanze=links |
| | + | |bs_aufbau=separater Brühboiler |
| | + | |ds_aufbau=separater Dampfboiler |
| | + | |bs_temperaturregelung=PID |
| | + | |ds_temperaturregelung=Pressostat |
| | + | |bs_befüllung=automatisch |
| | + | |bs_volumen=1,8 |
| | + | |ds_volumen=3,5 |
| | + | |bs_material=Edelstahl |
| | + | |ds_material=Edelstahl |
| | + | }} |
| | + | <br> |
| | '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| | *Neupreis: | | *Neupreis: |
| − | : ???? | + | : 4450 - 9200 € |
| | + | : Listenpreis: |
| | + | : AV-1 GROUP 5.400 € |
| | + | : AV-2 GROUPS 6.900 € |
| | + | : AV-3 GROUPS 8.100 € |
| | + | : AV-4 GROUPS 9.650 € |
| | | | |
| | *gebraucht: | | *gebraucht: |
| Zeile 11: |
Zeile 57: |
| | | | |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| − | : ??? | + | : Espressobar |
| | | | |
| − | '''[[Bilder Name der Maschine | Weiter Bilder zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br>
| |
| − | '''[[Erfahrungsberichte zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen -->
| |
| | | | |
| | == Allgemeine Angaben == | | == Allgemeine Angaben == |
| | | | |
| − | *Modellbezeichnung: Linea
| |
| | *Modelvarianten: Semi Automatic (EE); Automatic (AV) | | *Modelvarianten: Semi Automatic (EE); Automatic (AV) |
| − | *Hersteller: [http://www.LaMarzocco.de]
| + | |
| − | *produziert von - bis: ???? - heute
| |
| | *Anzahl der Gruppen: 1 - 4 | | *Anzahl der Gruppen: 1 - 4 |
| | + | |
| | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}}|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| | + | '''[[Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]]''' |
| | | | |
| | == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| − |
| |
| − | *Verarbeitungsqualität:
| |
| − | *Aufheizzeit:
| |
| − | *Dampfdüse:
| |
| − | *Heißwasserausgabe:
| |
| − | *Entlüftungsventil:
| |
| − | *Automatische Dosierung:
| |
| − | *Kesselmanometer:
| |
| − | *Pumpenmanometer:
| |
| − | *Automatische Kesselfüllung:
| |
| − | *Brühgruppentyp: Thermosiphon/Thermoblock ???
| |
| | | | |
| | *Vorteile: | | *Vorteile: |
| Zeile 45: |
Zeile 80: |
| | :- | | :- |
| | :- | | :- |
| − | :- | + | :- |
| − | | |
| − | == Technische Daten ==
| |
| − | '''Allgemein'''
| |
| − | *Wärmetauscherkapazität/GR:
| |
| − | *Steuerungselektronik:
| |
| − | *Boilerfüllung über:
| |
| − | *Kessel:
| |
| − | *Pumpe:
| |
| − | *max. Leistungsaufnahme:
| |
| − | *Stromanschluß:
| |
| − | *Abmessungen(BxHxT):
| |
| − | | |
| − | | |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| Zeile 65: |
Zeile 87: |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. |
| | + | |
| | + | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|La Marzocco}} |