| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | Hinweis: Die meisten Geräte dieser Liste wurden 2013 und früher eingetragen. Bitte auch aktuelle Geräte beachten. |
| | + | |
| | Die meist in dieser Kategorie empfohlenen Geräte sind, preislich sortiert, angefangen mit der günstigsten, (ACHTUNG: Man benötigt in jedem Fall noch eine espressotaugliche Mühle): | | Die meist in dieser Kategorie empfohlenen Geräte sind, preislich sortiert, angefangen mit der günstigsten, (ACHTUNG: Man benötigt in jedem Fall noch eine espressotaugliche Mühle): |
| − | === Nuova Simonelli [[Oscar]] === | + | === [[Nuova Simonelli Oscar II]] === |
| | :* Vorteile: | | :* Vorteile: |
| | :** Günstigster empfehlenswerter Einstieg in diese Kategorie | | :** Günstigster empfehlenswerter Einstieg in diese Kategorie |
| − | :** Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse, welches von den meisten Besitzern als höherwertig beschrieben wird. | + | :** Edelstahl Blechgehäuse, relativ unempfindlich |
| − | :** Wärmeisolierter Kessel | + | :** großer Kessel |
| − | :** Grosser Tank, grosse Abtropfschale | + | :** Großer Tank, große Abtropfschale |
| − | :** Grosse Tassenablage, die zum Befüllen des Tanks nicht abgeräumt werden muss | + | :** Große Tassenablage, die zum Befüllen des Tanks nicht abgeräumt werden muss |
| | :* Nachteile: | | :* Nachteile: |
| − | :** Keine automatische Entlüftung, Dampfhahn muss beim Aufheizen einmalig geöffnet werden. | + | :** benötigt einen Brühdruckbegrenzer, gleich mit einplanen |
| | :** Keine Heißwasserausgabe | | :** Keine Heißwasserausgabe |
| | :** Relativ laut, da Pumpenaufhängung nicht optimal isoliert | | :** Relativ laut, da Pumpenaufhängung nicht optimal isoliert |
| | + | :** Kastenoptik der Maschine polarisiert |
| | + | |
| | + | === [[SAB Pratika]] === |
| | + | :*Vorteile: |
| | + | :** kompakte Zweikreismaschine in Gastro-Optik |
| | + | :** kurze Aufheizzeit |
| | + | :** verschiedene Farben möglich |
| | + | :** Tank |
| | + | :** Heißwasser |
| | + | :** günstiger Preis |
| | + | :* Nachteile |
| | + | :** nur manueller Bezug |
| | + | :** keine Kessel Isolierung |
| | + | :** kleine Abtropfschale |
| | | | |
| | === Bezzera [[BZ99]] === | | === Bezzera [[BZ99]] === |
| | :* Vorteile: | | :* Vorteile: |
| − | :** kompakte Zweikreismaschine im Gastromaschinen-Design | + | :** kompakte Zweikreismaschine in Gastromaschinen-Optik |
| | :** mit Wassertank | | :** mit Wassertank |
| | :** Heißwasser | | :** Heißwasser |
| Zeile 61: |
Zeile 77: |
| | :** Kesseldruckmanometer | | :** Kesseldruckmanometer |
| | :* Nachteile: | | :* Nachteile: |
| − | :**ohne erkennbare Nachteile | + | :**--- |
| | | | |
| | === LaNuovaEra [[Cuadra]] === | | === LaNuovaEra [[Cuadra]] === |
| | :* Vorteile: | | :* Vorteile: |
| | :** sehr schöne Verarbeitung | | :** sehr schöne Verarbeitung |
| − | :** schöne, schwere Siebträger, E 61 Brühgruppe Gastro-Profiqualität
| |
| − | :** die serienmäßig schwarzen Seitenblenden lassen sich durch farbige ersetzen
| |
| | :** es passen 9 Espressotassen auf die Warmhalte-Ablage | | :** es passen 9 Espressotassen auf die Warmhalte-Ablage |
| | :** die Teewasserausgabe (rechts) und die Milchlanze (links) sind "No-Burn"-Ausführungen - keine heißen Finger mehr | | :** die Teewasserausgabe (rechts) und die Milchlanze (links) sind "No-Burn"-Ausführungen - keine heißen Finger mehr |
| Zeile 74: |
Zeile 88: |
| | :** ansonsten keine nennenswerten Nachteile | | :** ansonsten keine nennenswerten Nachteile |
| | :** dürftige deutsche Anleitung | | :** dürftige deutsche Anleitung |
| − | :** die Abtropfschale hat sehr scharfe Kanten | + | :** die Abtropfschale hat sehr scharfe Kanten |
| | + | :** Seitenteile brechen relativ leicht, und werden über die Jahre spröde (lassen sich aber gut spachteln und lackieren). |
| | | | |
| − | Farbige Seitenteile: Rot, mattschwarz, giftgrün (80er Jahre lassen grüßen) und Chrom-/Edelstahllook - laut Angaben des Herstellers wurden die gelben Seiten aus dem Programm genommen. | + | Farbige Plastik-Seitenteile: Rot, mattschwarz, giftgrün (80er Jahre lassen grüßen) und Chrom-/Edelstahllook - laut Angaben des Herstellers wurden die gelben Seiten aus dem Programm genommen. |
| | | | |
| − | === ECM [[Mechanika]] === | + | === ECM [[ECM_Technika_IV_/_Mechanika_IV_Rota_WT-WA|Mechanika]] === |
| | :* Vorteile: | | :* Vorteile: |
| | :** edles Design, praktisch im Gebrauch, hervorragende Verarbeitung | | :** edles Design, praktisch im Gebrauch, hervorragende Verarbeitung |
| Zeile 92: |
Zeile 107: |
| | :** hoher Anschaffungspreis | | :** hoher Anschaffungspreis |
| | | | |
| − | === ECM [[Technika]] === | + | === ECM [[ECM_Technika_IV_/_Mechanika_IV_Rota_WT-WA|Technika]] === |
| | :* Vorteile: | | :* Vorteile: |
| | :** edles Design, hervorragende Verarbeitung, keine scharfen Ecken und Kanten, feinste Edelstahlverarbeitung | | :** edles Design, hervorragende Verarbeitung, keine scharfen Ecken und Kanten, feinste Edelstahlverarbeitung |
| Zeile 110: |
Zeile 125: |
| | :** edles Design- zeitlos und elegant, höchste Verarbeitungsqualität, keine scharfen Ecken und Kanten, feinste Edelstahlverarbeitung | | :** edles Design- zeitlos und elegant, höchste Verarbeitungsqualität, keine scharfen Ecken und Kanten, feinste Edelstahlverarbeitung |
| | :** Farbe der pulverbeschichteten Seitenteile wählbar | | :** Farbe der pulverbeschichteten Seitenteile wählbar |
| − | :** extrem kompakt (ca. A4 Blatt gross, ist somit die kleinste Zweikreiser der welt) | + | :** extrem kompakt (ca. A4 Blatt groß, ist somit die kleinste Zweikreiser der welt) |
| − | :** sehr leistungsfähiger Dampfstrahl, ähnlich einer grossen Barmschine | + | :** sehr leistungsfähiger Dampfstrahl, ähnlich einer großen Barmaschine |
| | :** Wassertank aus Chromstahl | | :** Wassertank aus Chromstahl |
| | :** solider Heizkessel aus Chromstahl | | :** solider Heizkessel aus Chromstahl |
| Zeile 120: |
Zeile 135: |
| | :** High-Tech-Dichtungen aus Teflon und Gore-Tex | | :** High-Tech-Dichtungen aus Teflon und Gore-Tex |
| | :* Nachteile: | | :* Nachteile: |
| − | :** hoher Anschaffungspreis der sich aber durch die extreme Langlebigkeit dieser Maschine relativiert | + | :** hoher Anschaffungspreis der sich angeblich durch die extreme Langlebigkeit dieser Maschine relativiert |
| | | | |
| | [[Kategorie:Zweikreismaschinen|!]] | | [[Kategorie:Zweikreismaschinen|!]] |