Isomac Venus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Ändere Vorlage: Maschine Einkreiser) |
NucX (Diskussion | Beiträge) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|PUMPE = Vibrationspumpe Ulka EK5; 15 bar | |PUMPE = Vibrationspumpe Ulka EK5; 15 bar | ||
|GEHAEUSE = Edelstahl | |GEHAEUSE = Edelstahl | ||
| − | |KESSELVOL = 0. | + | |KESSELVOL = 0.3 |
|KESSELMATERIAL = Messing | |KESSELMATERIAL = Messing | ||
| − | |EXPANSIONSVENTIL = | + | |EXPANSIONSVENTIL = Ja, im Warmwasserbereich (siehe Modifikation) |
|ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein | ||
|KESSELFUELLUNG = Nein | |KESSELFUELLUNG = Nein | ||
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = | + | |BRÜHGRUPPENTYP = an Kessel angeflanscht |
| + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = 58mm | ||
| + | |SIEBDURCHMESSER = 58mm | ||
|DAMPF = Ja | |DAMPF = Ja | ||
|HEISSWASSER = Ja | |HEISSWASSER = Ja | ||
|FESTWASSER = Nein | |FESTWASSER = Nein | ||
|WASSERTANK = 3,0 | |WASSERTANK = 3,0 | ||
| − | |MAGNETVENTIL = | + | |MAGNETVENTIL = Ja |
|PUMPENMANOMETER = Ja | |PUMPENMANOMETER = Ja | ||
|KESSELMANOMETER = Nein | |KESSELMANOMETER = Nein | ||
| Zeile 37: | Zeile 39: | ||
<br> | <br> | ||
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}}|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
== Vor- und Nachteile == | == Vor- und Nachteile == | ||
| − | * | + | *'''Vorteile:''' |
| − | ** Großer Kessel für einen Einkreiser, Temperatursurfen empfohlen | + | ** Großer Kessel für einen Einkreiser, [[Temperatursurfen]] empfohlen |
** Messingkessel | ** Messingkessel | ||
** Edelstahlgehäuse | ** Edelstahlgehäuse | ||
| Zeile 52: | Zeile 54: | ||
** Mitgelieferter Wasserfilter (im Tank) | ** Mitgelieferter Wasserfilter (im Tank) | ||
| − | * | + | *'''Nachteile:''' |
** Es ist ein Einkreiser mit den üblichen Einschränkungen für Milchmixgetränke. | ** Es ist ein Einkreiser mit den üblichen Einschränkungen für Milchmixgetränke. | ||
** Die Maschine ist vor jeder Inbetriebnahme und nach jeder Dampfentnahme zu entlüften. | ** Die Maschine ist vor jeder Inbetriebnahme und nach jeder Dampfentnahme zu entlüften. | ||
| Zeile 64: | Zeile 66: | ||
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
| − | + | *Explosionszeichnung: [http://isomac.it/writable/machine/pdf/RIC_venus_ENG.pdf] | |
| + | *Restaurationsforenbeitrag: [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/34362-bazzar-venere-wie-isomac-venus-restauration.html] | ||
| + | *[[:Datei:Venus, Stella Reparaturbericht.pdf|Reparaturbericht]] | ||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
| − | + | *Frühere Versionen hatten folgende Unterschiede (Modelljahr unbekannt): | |
| + | ** 95°C Kaffeethermostat statt 100°C | ||
| + | ** ULKA EP5 statt EX5 | ||
| + | ** 3 Loch Dampflanze statt 2 Loch Dampflanze | ||
| + | ** Anschluss für die Dampflanze 1/4" statt 1/8" | ||
== Tips und Modifikationen == | == Tips und Modifikationen == | ||
| − | + | Brühdruck reduzieren [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/20283-isomac-venus-druckproblem-2.html#post222376] | |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 21. Januar 2022, 17:59 Uhr
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: Venus | Hersteller: Isomac |
| Modellvarianten: keine | |
| Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: 1 |
| Produktionszeitraum: ? bis ? | Neupreis [€]: 480-660 |
| Gebrauchtpreis [€]: ca. 200 | |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: typischer Einkreiser für zu Hause |
| Verarbeitungsqualität: solide verarbeitete Einkreismaschine mit Profisiebträgern in ähnlichen E61-Abmessungen, poliertes Edelstahl |
| Aufheizzeit: 15-30 |
| Empf. Einsatzbereich: |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: 1200 | Stromanschluss [V]: 220 |
| Abmessungen (BxHxT) [mm]: 230x380x330 | Gewicht [kg]: 13 |
| Pumpe: Vibrationspumpe Ulka EK5; 15 bar | Gehäusematerial: Edelstahl |
| Kesselvolumen [ℓ]: 0.3 | Kesselmaterial: Messing |
| Expansionsventil: Ja, im Warmwasserbereich (siehe Modifikation) | Entlüftungsventil: Nein |
| Magnetventil: Ja | Automatische Kesselfüllung: Nein |
| Brühgruppentyp: an Kessel angeflanscht | Siebträgerdurchmesser [mm]: 58mm |
| Siebdurchmesser [mm]: 58mm | |
| Ausstattung | |
| Dampfdüse: Ja | Heißwasserausgabe: Ja |
| Festwasseranschluss: Nein | Wassertank [ℓ]: 3,0 |
| Pumpenmanometer: Ja | Kesselmanometer: Nein |
| Automatische Dosierung: Nein | |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Isomac Venus
Erfahrungsberichte zur Isomac Venus
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Großer Kessel für einen Einkreiser, Temperatursurfen empfohlen
- Messingkessel
- Edelstahlgehäuse
- Siebträger in Gastrogröße
- Brühdruckmanometer
- Guter Tassenwärmer
- Gute Dampfleistung
- Große Auffangschale
- Mitgelieferter Wasserfilter (im Tank)
- Nachteile:
- Es ist ein Einkreiser mit den üblichen Einschränkungen für Milchmixgetränke.
- Die Maschine ist vor jeder Inbetriebnahme und nach jeder Dampfentnahme zu entlüften.
- Wassertank: Nachfüllen etwas umständlich; Wasserstand nicht sichtbar; Wasser wird sehr warm
- Schlechte Anleitung
- Brühdruck ab Werk teilweise zu hoch eingestellt (13 bar), Überdruckventil (OPV) im Heißwasserbereich
- Wasserschlauch saugt sich gerne am Wassertank fest
- kein automatischer Schutz vor Leerlaufen
- Brühtemperatur nicht einstellbar
Reparatur und Wartungsanleitungen
- Explosionszeichnung: [1]
- Restaurationsforenbeitrag: [2]
- Reparaturbericht
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
- Frühere Versionen hatten folgende Unterschiede (Modelljahr unbekannt):
- 95°C Kaffeethermostat statt 100°C
- ULKA EP5 statt EX5
- 3 Loch Dampflanze statt 2 Loch Dampflanze
- Anschluss für die Dampflanze 1/4" statt 1/8"
Tips und Modifikationen
Brühdruck reduzieren [3]