| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | |Hersteller=Bezzera | | |Hersteller=Bezzera |
| | |Name=Magica | | |Name=Magica |
| − | |Bild=HierWaereEinBildGesucht.jpg | + | |Bild=Bezzera-Magica.jpg |
| | |Bildunterschrift=Bezzera Magica | | |Bildunterschrift=Bezzera Magica |
| | |Preis=1100 € | | |Preis=1100 € |
| Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | |Leistung=1350 | | |Leistung=1350 |
| | |Breite=322 | | |Breite=322 |
| | + | |Tiefe=450 |
| | |Hoehe=440 | | |Hoehe=440 |
| − | |Tiefe=450
| |
| | |Gewicht=24 | | |Gewicht=24 |
| | }} | | }} |
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | |ds_material=Kupfer | | |ds_material=Kupfer |
| | }} | | }} |
| − | {{Zweikreiser
| |
| − | |BILD =
| |
| − | |BILDUNTERSCHRIFT =
| |
| − | |NAME = Bezerra Magica S MN
| |
| − | |HERSTELLER = Bezzera
| |
| − | |VARIANTEN = MN
| |
| − | |GRUPPENANZAHL = 1
| |
| − | |ZEITRAUM = ???
| |
| − | |NEUPREIS = 1099€ - 1200 €
| |
| − | |GEBRAUCHTPREIS = ?
| |
| − | |BESCHREIBUNG = Zweikreismaschine mit Wassertank, Heißwasserausgabe und E61 Brühgruppe
| |
| − | |VERARBEITUNG = ?
| |
| − | |AUFHEIZZEIT = etwa 20 Min.
| |
| − | |EINSATZBEREICH = ambitionierte Heimanwender und semiprof. Einsatz
| |
| − | |LEISTUNG = 1350 Watt bei 50/60 Hz
| |
| − | |STROM = 220-240 /50-60Hz
| |
| − | |MASSE = (Breite) 320 x (Tiefe) 450 x (Höhe) 440
| |
| − | |GEWICHT = 24 kg
| |
| − | |PUMPE = Vibrationspumpe schwingungsfgedämpft, ULKA EX5
| |
| − | |GEHAEUSE = Edelstahl poliert & antimagnetisch AISI304
| |
| − | |KESSELVOL = 2 Liter
| |
| − | |KESSELMATERIAL = Kupfer, nicht isoliert
| |
| − | |EXPANSIONSVENTIL = Ja
| |
| − | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = ja
| |
| − | |MAGNETVENTIL = nein
| |
| − | |KESSELFUELLUNG = Ja
| |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = E61 mit Thermosyphonsystem - Heißwasserzirkulation
| |
| − | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = 58 mm
| |
| − | |SIEBDURCHMESSER = 58 mm
| |
| − | |DAMPF = Ja, links
| |
| − | |HEISSWASSER = Ja, rechts
| |
| − | |FESTWASSER = Nein, als Variante möglich
| |
| − | |WASSERTANK = 4,0, automatische Abschaltung bei zu niedrigem Wasserstand
| |
| − | |PUMPENMANOMETER = Ja
| |
| − | |KESSELMANOMETER = Ja
| |
| − | |DOSIERUNG = nein
| |
| − | }}
| |
| | | | |
| − | <br />
| + | |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br /> | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}}|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br /> |
| | '''[[Erfahrungsberichte zur "Magica S MN"]]''' | | '''[[Erfahrungsberichte zur "Magica S MN"]]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| | *'''Vorteile:''' | | *'''Vorteile:''' |
| − | ** | + | **relativ leise |
| − | | + | **dampf-sowie Heißwasserlanze sind schwenkbar (gut zur Reinigung) |
| | + | **zum Befüllen des Tanks wird die Tassenabstellfläche abgenommen daher muss man nicht alle Tassen abräumen |
| | + | **Massive Bauweise |
| | + | **Keine scharfen Kanten/sehr gut verarbeitet |
| | + | **automatische Abschaltung bei zu niedrigen Wasserstand |
| | | | |
| | *'''Nachteile:''' | | *'''Nachteile:''' |
| − | **zum Befüllen des Tanks muss die Tassenabstellfläche abgenommen werden | + | **neue Bezzera Maschinen haben vermehrt Probleme mit Herstellungsrückständen in der E61. Somit kann es passieren, dass die Brühgruppe bis Rückstände entfernt werden nur lauwarm wird. |
| − | ** | + | **nicht isolierter Kessel --> höherer Stromverbrauch als wie mit Isolierung |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| − | | + | * [https://www.kaffee-netz.de/threads/bezzera-magica-silikonschlauch-im-wassertank-tauschen.164678/#post-2473593 Tausch Überdruckschlauch]: Beschreibt den einfachen Austausch des Silikonschlauchs, der vom Überdruckventil in den Wassertank führt. |
| | + | * [https://www.kaffee-netz.de/threads/e61-bezugshebel-schwergaengig.131421/ E61 Bezugshebel schwergängig]: Lösungen, falls der Bezugshebel schwergängig zu bedienen ist und/oder quietscht. |
| | + | * [https://www.kaffee-netz.de/threads/bezzera-magica-ventil-undicht.127756/post-2478226 Entlüftungsventil (Antidruckventil) hängt oder funktioniert nicht mehr]: Erklärt den Ausbau und das Reinigen/Entkalken des Ventils 7452511.01 |
| | + | * [https://www.kaffee-netz.de/threads/heisswasserauslauf-von-bezzera-magica-tropft.147613/ Heißwasserauslauf tropft]: Beschreibt die Lösungen bei tropfendem bzw. undichtem Heißwasserauslauf: Ventil entkalken, Ventil nachstellen, Dichtung erneuern. |
| | + | * [https://www.kaffee-netz.de/threads/bezzera-magica-wasserhahn-und-dampflanze-tauschen.165527/ Wasserhahn und Dampflanze tauschen]: Wie man den Wasserhahn auf die linke Seite und die Dampflanze auf die rechte Seite wechselt. |
| | + | * [https://www.kaffee-netz.de/threads/griffe-der-bezzera-siebtraeger-ersetzen.106088/ Plastikgriffe der Siebträger entfernen/tauschen] |
| | | | |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre) == | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre) == |
| Zeile 92: |
Zeile 64: |
| | | | |
| | == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |
| − | | + | *Es ist zum empfehlen immer ein Tuch über die Heizfläche für die Tassen zu legen. Somit bleiben die Tassen heiß. |
| − | | + | Ein weiterer Vorteil ist, dass die Schalthysterese verzögert wird, da der Boiler nicht so schnell auskühlt durch die angestaute Wärme. |
| − | | |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| | | | |
| | [http://www.bezzera.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=64:49-en-magica994204901gbed0212rev00&id=3:eng&l PDF des Herstellers mit Explosionszeichnung]<br /> | | [http://www.bezzera.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=64:49-en-magica994204901gbed0212rev00&id=3:eng&l PDF des Herstellers mit Explosionszeichnung]<br /> |