| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | {{Ma essentials template | | {{Ma essentials template |
| | |Hersteller=Lelit | | |Hersteller=Lelit |
| − | |Name=PL042 | + | |Name=PL042QE Anita |
| | |Bild=LELIT PL042.jpg | | |Bild=LELIT PL042.jpg |
| | |Bildunterschrift=LELIT PL042 | | |Bildunterschrift=LELIT PL042 |
| Zeile 24: |
Zeile 24: |
| | |bg_heizung=Kesselflansch | | |bg_heizung=Kesselflansch |
| | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) | | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) |
| | + | |bg_material=Messing |
| | |bg_siebdurchmesser=57 | | |bg_siebdurchmesser=57 |
| | + | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil |
| | |hat_pumpenmanometer=Nein | | |hat_pumpenmanometer=Nein |
| | |hat_kesselmanometer=Nein | | |hat_kesselmanometer=Nein |
| Zeile 32: |
Zeile 34: |
| | |ds_dampflanze=links | | |ds_dampflanze=links |
| | |bs_aufbau=Kessel | | |bs_aufbau=Kessel |
| − | |bs_temperaturregelung=Pressostat | + | |bs_temperaturregelung=Thermostat |
| | |bs_volumen=0,25 | | |bs_volumen=0,25 |
| | |bs_material=Messing | | |bs_material=Messing |
| | }} | | }} |
| − | {{Einkreiser
| |
| − | |BILD =
| |
| − | |NAME = PL042
| |
| − | |HERSTELLER = LELIT
| |
| − | |VARIANTEN = PL042E: ohne Pumpenmanometer, PL042EM: mit Pumpenmanometer<br> '''Baugleich mit:'''<br>
| |
| − | *[[Nemox Dell Opera]], Imat Mokita, Quaha Napolitana
| |
| − | *zusätzlich mit Manometer: [[La Pavoni Domus Bar]], Gaggia Domus Bar
| |
| − | |GRUPPENANZAHL = 1
| |
| − | |ZEITRAUM = ? bis heute
| |
| − | |NEUPREIS = ca 350 - 499€
| |
| − | |GEBRAUCHTPREIS =
| |
| − | |BESCHREIBUNG = Günstigste Edelstahl Siebträger-Espressomaschine mit Magnetventil, Kessel und Siebträger aus Messing und integrierter Mühle
| |
| − | |VERARBEITUNG = gut
| |
| − | |AUFHEIZZEIT = ab 3 Minuten Betriebsbereit/empfohlen ab 15 Minuten zum Durchheizen der Brühgruppe
| |
| − | |EINSATZBEREICH = zu Hause
| |
| − | |LEISTUNG = max. 1200
| |
| − | |STROM = 230
| |
| − | |MASSE = 390x330x420
| |
| − | |GEWICHT = 12,2
| |
| − | |GEHAEUSE = Edelstahl
| |
| − | |KESSELMATERIAL = Messing
| |
| − | |EXPANSIONSVENTIL =
| |
| − | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein
| |
| − | |MAGNETVENTIL = Ja
| |
| − | |KESSELFUELLUNG = Ja
| |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = an Kessel angeflanscht
| |
| − | |KESSELVOL = 0,25
| |
| − | |PUMPE = Vibrationspumpe von ULKA; max. 15 bar
| |
| − | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER =
| |
| − | |SIEBDURCHMESSER = 57
| |
| − | |DAMPF = Ja
| |
| − | |HEISSWASSER = Ja, über Dampfdüse
| |
| − | |FESTWASSER = Nein
| |
| − | |WASSERTANK = 3,5
| |
| − | |PUMPENMANOMETER = Ja, nur Modell PL042EM
| |
| − | |KESSELMANOMETER = Nein
| |
| − | |DOSIERUNG = Nein
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| Zeile 85: |
Zeile 48: |
| | <br> | | <br> |
| | *Vorteile: | | *Vorteile: |
| − | :- schönes Edelstahlgehäuse | + | :- schönes verchromtes Stahlgehäuse |
| | :- großer Messingboiler (Preisklasse) | | :- großer Messingboiler (Preisklasse) |
| | :- temperaturstabil (Preisklasse) | | :- temperaturstabil (Preisklasse) |
| | :- schwerer Siebträger aus Messing | | :- schwerer Siebträger aus Messing |
| − | :- Preis/Leistungsverhältnis | + | :- Preis-/Leistungsverhältnis |
| | :- Magnetventil | | :- Magnetventil |
| | :- kompaktes Design durch integrierte Kaffeemühle | | :- kompaktes Design durch integrierte Kaffeemühle |
| | | | |
| | *Nachteile: | | *Nachteile: |
| − | :-kein offizieller Vertrieb in Deutschland
| |
| − | :-nur über Ebay Händler und wenige Internetversandhändler zu beziehen (erhältlich auch im Mediamarkt)
| |
| | :-kein Standardsiebträgermaß | | :-kein Standardsiebträgermaß |
| − | :-Kaffee in der Mühle erwärmt sich, Aromaverluste | + | :-Kaffeebohnen in der Mühle können sich erwärmen (ggf. Einfluss aufs Aroma) |
| − | :-integrierter Tamper ist zu klein, hat nur 53mm Durchmesser | + | :-integrierter Tamper aus Plastik |
| | + | |
| | + | == Varianten == |
| | + | |
| | + | :PL042EM: Maschine mit ovalen Druckknöpfen aus verchromten Kunststoff |
| | + | :PL042EMI: Maschine mit runden Druckknöpfen und einer höherwertigeren Dampflanze |
| | + | :PL042TEMD: Maschine mit PID zur Einstellung der Wassertemperatur und einer höherwertigen Dampflanze |
| | + | |
| | + | Baugleich mit: |
| | + | Nemox Dell Opera, Imat Mokita, Quaha Napolitana |
| | + | zusätzlich mit Manometer: La Pavoni Domus Bar, Gaggia Domus Bar |
| | | | |
| | == Weitere Online Informationen == | | == Weitere Online Informationen == |
| Zeile 107: |
Zeile 78: |
| | | | |
| | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] | | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] |
| | + | [[Kategorie:LELIT]] |
| | | | |
| | ---- | | ---- |
| | --[[Benutzer:Biertrucker|Biertrucker]] ([[Benutzer Diskussion:Biertrucker|Diskussion]]) 11:42, 4. Dez. 2013 (CET)-- | | --[[Benutzer:Biertrucker|Biertrucker]] ([[Benutzer Diskussion:Biertrucker|Diskussion]]) 11:42, 4. Dez. 2013 (CET)-- |