| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{Einkreiser | + | {{Ma essentials template |
| − | |BILD = Venus.jpg | + | |Hersteller=Isomac |
| − | |BILDUNTERSCHRIFT = | + | |Name=Venus |
| − | |NAME = Venus | + | |Bild=Venus.jpg |
| − | |HERSTELLER = Isomac | + | |Bildunterschrift=Isomac Venus |
| − | |VARIANTEN = keine | + | |ist_neu_verfuegbar=Nein |
| − | |GRUPPENANZAHL = 1 | + | |ma_spannung=230 |
| − | |ZEITRAUM = ? bis ? | + | |Leistung=1200 |
| − | |NEUPREIS = 480-660 | + | |Breite=230 |
| − | |GEBRAUCHTPREIS = ca. 200 | + | |Tiefe=330 |
| − | |BESCHREIBUNG = typischer Einkreiser für zu Hause | + | |Hoehe=380 |
| − | |VERARBEITUNG = solide verarbeitete Einkreismaschine mit Profisiebträgern in ähnlichen E61-Abmessungen, poliertes Edelstahl | + | |Gewicht=13 |
| − | |AUFHEIZZEIT = 15-30 | + | |Beschreibung=typischer Einkreiser für zu Hause |
| − | |EINSATZBEREICH = | + | }} |
| − | |LEISTUNG = 1200 | + | {{ST work template |
| − | |STROM = 220 | + | |st_maschinentyp=Einkreiser |
| − | |MASSE = 230x380x330 | + | |bs_druckaufbau=Vibrationspumpe |
| − | |GEWICHT = 13 | + | |bs_preinfusion=keine |
| − | |PUMPE = Vibrationspumpe Ulka EK5; 15 bar | + | |hat_automatische_dosierung=Nein |
| − | |GEHAEUSE = Edelstahl | + | |hat_festwasser=Nein |
| − | |KESSELVOL = 0.4-0.45 | + | |hat_abwasser=Nein |
| − | |KESSELMATERIAL = Messing | + | |bs_tankvolumen=3 |
| − | |EXPANSIONSVENTIL = | + | |bg_anzahl=1 |
| − | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein | + | |bg_heizung=Gruppe und Boiler integriert |
| − | |KESSELFUELLUNG = Nein | + | |bg_typ=Ringbrühgruppe (Brasilia) |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = | + | |bg_material=Messing |
| − | |DAMPF = Ja | + | |bg_siebdurchmesser=58 |
| − | |HEISSWASSER = Ja | + | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil |
| − | |FESTWASSER = Nein | + | |hat_pumpenmanometer=Ja |
| − | |WASSERTANK = 3,0 | + | |hat_kesselmanometer=Nein |
| − | |MAGNETVENTIL = | + | |bg_druckabbau=Magnetventil |
| − | |PUMPENMANOMETER = Ja | + | |ds_unterdruckventil=Nein |
| − | |KESSELMANOMETER = Nein | + | |ds_heisswasser=rechts |
| − | |DOSIERUNG = Nein | + | |ds_dampflanze=rechts |
| | + | |bs_aufbau=Kessel |
| | + | |bs_leistung=1200 |
| | + | |bs_temperaturregelung=Thermostat |
| | + | |bs_volumen=0,32 |
| | + | |bs_material=Messing |
| | }} | | }} |
| − |
| |
| | <br> | | <br> |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}}|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| − | *<b>Vorteile:</b> | + | *'''Vorteile:''' |
| | ** Großer Kessel für einen Einkreiser, [[Temperatursurfen]] empfohlen | | ** Großer Kessel für einen Einkreiser, [[Temperatursurfen]] empfohlen |
| | ** Messingkessel | | ** Messingkessel |
| Zeile 52: |
Zeile 56: |
| | ** Mitgelieferter Wasserfilter (im Tank) | | ** Mitgelieferter Wasserfilter (im Tank) |
| | | | |
| − | *<b>Nachteile:</b> | + | *'''Nachteile:''' |
| − | ** Es ist ein Einkreiser mit den üblichen Einschränkungen für Milchmixgetränke. | + | ** Es ist ein Einkreiser mit den üblichen Einschränkungen für Milchmixgetränke |
| | ** Die Maschine ist vor jeder Inbetriebnahme und nach jeder Dampfentnahme zu entlüften. | | ** Die Maschine ist vor jeder Inbetriebnahme und nach jeder Dampfentnahme zu entlüften. |
| | ** Wassertank: Nachfüllen etwas umständlich; Wasserstand nicht sichtbar; Wasser wird sehr warm | | ** Wassertank: Nachfüllen etwas umständlich; Wasserstand nicht sichtbar; Wasser wird sehr warm |
| | ** Schlechte Anleitung | | ** Schlechte Anleitung |
| − | ** Brühdruck ab Werk teilweise zu hoch eingestellt (13 bar), Überdruckventil (OPV) im Heißwasserbereich | + | ** Überdruckventil (OPV) im Heißwasserbereich (auf ca. 13 bar eingestellt) als Brühdruckventil nicht brauchbar |
| | ** Wasserschlauch saugt sich gerne am Wassertank fest | | ** Wasserschlauch saugt sich gerne am Wassertank fest |
| | ** kein automatischer Schutz vor Leerlaufen | | ** kein automatischer Schutz vor Leerlaufen |
| Zeile 64: |
Zeile 68: |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| − | | + | *Explosionszeichnung: [http://isomac.it/writable/machine/pdf/RIC_venus_ENG.pdf] |
| | + | *Restaurationsforenbeitrag: [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/34362-bazzar-venere-wie-isomac-venus-restauration.html] |
| | + | *[[:Datei:Venus, Stella Reparaturbericht.pdf|Reparaturbericht]] |
| | | | |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| − | | + | *Frühere Versionen hatten folgende Unterschiede (Modelljahr unbekannt): |
| | + | ** 95°C Kaffeethermostat statt 100°C |
| | + | ** ULKA EP5 statt EX5 |
| | + | ** 3 Loch Dampflanze statt 2 Loch Dampflanze |
| | + | ** Anschluss für die Dampflanze 1/4" statt 1/8" |
| | | | |
| | == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |
| − | | + | einstellbares OPV für den Brühdruck nachrüsten [https://www.kaffee-netz.de/threads/isomac-venus-druckproblem.20283/post-222376] |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| − | | + | Produktseite des Herstellers [https://www.isomac.it/model.asp?id=7] |
| − | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Einkreismaschinen|Isomac}}
| |