| Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | | | |
| | '''Kurzbeschreibung:''' | | '''Kurzbeschreibung:''' |
| − | : Kurze Beschreibung, eine max. zwei Zeilen | + | : Eingruppige, halbautomatische professionelle Zweikreismaschine, mit Dampfdüse und Heißwasserausgabe |
| | '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| − | *Neupreis:
| + | Neupreis: |
| − | : ???? | + | : 2400 EUR (Listenpreis Stand 1.11.2006) |
| | | | |
| | *gebraucht: | | *gebraucht: |
| − | : ??? | + | : ab 1200 EUR |
| | | | |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| − | : ??? | + | : Ambitionierter Homebarrista oder in kleiner Bar |
| | | | |
| | '''[[Bilder Cimbali M21 | Weiter Bilder zur LaCimbali M21 Junior]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> | | '''[[Bilder Cimbali M21 | Weiter Bilder zur LaCimbali M21 Junior]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> |
| | + | |
| | '''[[Erfahrungsberichte zur LaCimbali M21 Junior]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | | '''[[Erfahrungsberichte zur LaCimbali M21 Junior]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> |
| | | | |
| Zeile 20: |
Zeile 21: |
| | | | |
| | *Modellbezeichnung: | | *Modellbezeichnung: |
| | + | Junior M21 |
| | *Modelvarianten: | | *Modelvarianten: |
| − | *Hersteller: http://www.cimbali.it | + | S/1 halbautomatisch mit eingebautem Wassertank |
| − | *produziert von - bis: ???? - ???? | + | DT/1 automatisch mit Festwasseranschluß |
| − | *Anzahl der Gruppen: | + | optional in Goldausführung |
| | + | *Hersteller: [[La Cimbali]] |
| | + | *produziert von - bis: |
| | + | *Anzahl der Gruppen: 1 |
| | | | |
| | | | |
| | == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | | |
| − | *Verarbeitungsqualität: | + | *Verarbeitungsqualität: sehr hochwertig |
| − | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: 7-10 Minuten |
| − | *Dampfdüse: | + | *Dampfdüse: eine, vielöchrig |
| − | *Heißwasserausgabe: | + | *Heißwasserausgabe: ja |
| − | *Entlüftungsventil: | + | *Entlüftungsventil: ja |
| − | *Automatische Dosierung: | + | *Automatische Dosierung: nein |
| − | *Kesselmanometer: | + | *Kesselmanometer: ja |
| − | *Pumpenmanometer: | + | *Pumpenmanometer: nein |
| − | *Automatische Kesselfüllung: | + | *Automatische Kesselfüllung: ja |
| | *Brühgruppentyp: Thermosiphon/Thermoblock ??? | | *Brühgruppentyp: Thermosiphon/Thermoblock ??? |
| | | | |
| Zeile 51: |
Zeile 56: |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |
| | '''Allgemein''' | | '''Allgemein''' |
| − | *Wärmetauscherkapazität/GR: | + | *Gehäuse: Chromnickelstahl, Stahlblech, Auffangschale aus Kunststoff |
| | + | *Wassertank mit elektronischer Füllstandsüberprüfung |
| | + | *Wärmetauscherkapazität/GR: 0,14L |
| | *Steuerungselektronik: | | *Steuerungselektronik: |
| − | *Boilerfüllung über: | + | *Boilerfüllung über: Wahlweise Tank oder Festwasseranschluß |
| − | *Kessel: | + | *Kessel: 2,5 L |
| | *Pumpe: | | *Pumpe: |
| − | *max. Leistungsaufnahme: | + | *max. Leistungsaufnahme: 1,9 KW |
| − | *Stromanschluß: | + | *Stromanschluß: 220-240V AC |
| − | *Abmessungen(BxHxT): | + | *Abmessungen(BxHxT): 320 x 430 x 470 |
| − | | + | *Gewicht: 30kg |
| − | | |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |