QuickMill Silvano: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helges (Diskussion | Beiträge) (Änderung 22301 von Octabeer (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Ma essentials template | ||
+ | |Hersteller=Quick Mill | ||
+ | |Name=Silvano | ||
+ | |Bild=Silvano vorne.jpg | ||
+ | |Bildunterschrift=Quick Mill Silvano | ||
+ | |Preis=1000 | ||
+ | |ist_neu_verfuegbar=Ja | ||
+ | |ma_spannung=230 | ||
+ | |Leistung=1650 | ||
+ | |Gewicht=11 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ST work template | ||
+ | |st_maschinentyp=Dualboiler | ||
+ | |bs_druckaufbau=Vibrationspumpe | ||
+ | |hat_automatische_dosierung=Nein | ||
+ | |hat_festwasser=Nein | ||
+ | |hat_abwasser=Nein | ||
+ | |bg_anzahl=1 | ||
+ | |bg_heizung=Kesselflansch | ||
+ | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) | ||
+ | |bg_material=Messing | ||
+ | |bg_siebdurchmesser=58 | ||
+ | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil | ||
+ | |hat_pumpenmanometer=Ja | ||
+ | |hat_kesselmanometer=Nein | ||
+ | |bg_druckabbau=Magnetventil | ||
+ | |ds_heisswasser=kein | ||
+ | |ds_dampflanze=rechts | ||
+ | |bs_aufbau=Kessel | ||
+ | |ds_aufbau=Thermoblock | ||
+ | |bs_leistung=600 | ||
+ | |ds_leistung=1000 | ||
+ | |bs_temperaturregelung=PID | ||
+ | |bs_volumen=0,3 | ||
+ | |bs_material=Messing | ||
+ | |ds_material=Kupfer | ||
+ | }} | ||
{{Dualboiler | {{Dualboiler | ||
− | |BILD = | + | |BILD = |
|BILDUNTERSCHRIFT = QuickMill Silvano | |BILDUNTERSCHRIFT = QuickMill Silvano | ||
|NAME = Mod.4005 Silvano | |NAME = Mod.4005 Silvano |
Version vom 6. November 2013, 11:42 Uhr
QuickMill Silvano | |
---|---|
Hersteller | Quick Mill |
Name | Silvano |
Preis | 10001.000 € <br /> |
Weitere Produkte von Quick Mill: | |
Maschinendaten | |
---|---|
Hersteller: Quick Mill | Name: Silvano |
Baujahr ab: | Neu verfügbar?: Ja |
Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 1650 |
Breite [mm]: | Gewicht [kg]: 1111 kg <br /> |
Tiefe [mm]: | Preis: 10001.000 € <br /> |
Höhe [mm]: | |
Beschreibung: |
Siebträgermaschine: Dualboiler | |
---|---|
Maschinentyp | Dualboiler |
Aufbau des Brühdrucks | Vibrationspumpe |
Volumen des Boilers/HX [l] | 0,3 |
Volumen des Kessels [l] | |
Temp.Regelung Brühwasser | PID |
Erhitzen des Brühwassers | Kessel |
Preinfusion | |
Beheizung der Brühgruppe | Kesselflansch |
Tankvol. Frischwasser [l] | |
Festwasseranschluss | Nein |
Abwasseranschluss | Nein |
Siebträger allgemein | |
Maschinentyp: Dualboiler | Aufbau des Brühdrucks: Vibrationspumpe |
Preinfusion: | Automatische Dosierung? Nein |
Festwasseranschluß? Nein | Abwasseranschluß? Nein |
Tankvolumen Frischwasser [l]: | |
Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Nein |
Druckabbau nach Bezug: Magnetventil | Unterdruckventil? |
Heißwasserauslass: kein | Dampflanze: rechts |
Brühgruppe | |
Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Kesselflansch |
Brühgruppentyp: generisch (vom Maschinenhersteller) | Material Brühgruppe: Messing |
Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: Expansionsventil |
Brühsystem | Dampfsystem |
Erhitzen des Brühwassers: Kessel | Aufbau Dampfsystem : Thermoblock |
Leistung Brühsystem [W]: 600 | Leistung Dampfsystem [W]: 1000 |
Temperaturregelung Brühwasser: PID | Temperaturregelung Dampfsystem: |
Befüllung: | |
Volumen des Brühboilers/HX [l]: 0,3 | Volumen Dampfkessels [l]: |
Material Brühboiler: Messing | Material Dampfkessel: Kupfer |
[[Bild:|thumb|25%|right|QuickMill Silvano]]
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Mod.4005 Silvano | Hersteller: QuickMill |
Modellvarianten: | |
Bauart: Dualboiler | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: | Neupreis [€]: 1000 € |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: |
Verarbeitungsqualität: gut, nicht so stabil wie grosse 2 Kreiser, relativ leicht |
Aufheizzeit: ca. 7min |
Empf. Einsatzbereich: Zuhause |
Technische Daten | |
Leistung [W]: Brühkessel 600W,Dampfthermoblock 1000W | Stromanschluss [V]: 230V |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: | Gewicht [kg]: 11kg |
Pumpe: Ulka | Gehäusematerial: Edelstahl glänzend |
Brühkesselvolumen [ℓ]: ca. 300ml, Werksangabe 700ml | Brühkesselmaterial: Messing |
Dampfkesselvolumen [ℓ]: da Thermoblock, keine Volumenenangabe | Dampfkesselmaterial: Dampfthermobock, Alu, innen Kupferrohr |
Expansionsventil: ja, von außen mit Schraubendreher regelbar | Entlüftungsventil: nein |
Magnetventil: ja | Automatische Kesselfüllung: automatisch, manuell |
Brühgruppentyp: direkt angeflanscht am Brühkessel | Siebträgerdurchmesser [mm]: 58mm |
Siebdurchmesser [mm]: 58mm |
Ausstattung | |
Dampfdüse: ja | Heißwasserausgabe: nein |
Festwasseranschluss: nein | Wassertank [ℓ]: ja |
Pumpenmanometer: ja | Kesselmanometer: nein |
Automatische Dosierung: nein |
<ul><li>„Dualboilermaschine“ befindet sich nicht in der Liste (Einkreiser, Zweikreiser, Dualboiler, offener Boiler) zulässiger Werte für das Attribut „Maschinentyp“.</li> <!--br--><li>Der für das Attribut „Bild“ des Datentyps Seite angegebene Wert „Bild:“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.</li> <!--br--><li>„ca.“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt.</li> <!--br--><li>„da Thermoblock, keine Volumenenangabe“ ist keine Zahl.</li> <!--br--><li>„ja“ ist keine Zahl.</li></ul>
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur QuickMill Silvano
Erfahrungsberichte zur QuickMill Silvano
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Dampfthermoblock getrennt an/abschaltbar
- PID Steuerung
- Dampfthermoblock mit kurzer Aufheizzeit (ca.2min.)
- Expansionsventil von außen einstellbar
- Tank seitlich einsehbar und befüllbar
- Nachteile:
- relativ langsames Aufschäumen
- kein Heißwasserbezug