La Marzocco Linea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Änderung 24405 von Cafaesie.nd (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
Smoo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Ma essentials template | ||
| + | |Hersteller=La Marzocco | ||
| + | |Name=Linea | ||
| + | |Bild=HierWaereEinBildGesucht.jpg | ||
| + | |Bildunterschrift=Hier fehlt ein Bild | ||
| + | |Preis=5000 € | ||
| + | |ist_neu_verfuegbar=Ja | ||
| + | |ma_spannung=230 | ||
| + | |Leistung=2500 | ||
| + | |Breite=490 | ||
| + | |Tiefe=560 | ||
| + | |Hoehe=410 | ||
| + | |Gewicht=41 | ||
| + | }} | ||
| + | {{ST work template | ||
| + | |st_maschinentyp=Dualboiler | ||
| + | |bs_druckaufbau=Rotationspumpe | ||
| + | |bs_preinfusion=mechanisches Paddle | ||
| + | |hat_automatische_dosierung=Ja | ||
| + | |hat_festwasser=Ja | ||
| + | |hat_abwasser=Ja | ||
| + | |bg_anzahl=1 | ||
| + | |bg_heizung=Kesselflansch | ||
| + | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) | ||
| + | |bg_material=Edelstahl | ||
| + | |bg_siebdurchmesser=58 | ||
| + | |bg_druckbegrenzung=Pumpenbypass | ||
| + | |hat_pumpenmanometer=Ja | ||
| + | |hat_kesselmanometer=Ja | ||
| + | |bg_druckabbau=Magnetventil | ||
| + | |ds_unterdruckventil=Ja | ||
| + | |ds_heisswasser=rechts | ||
| + | |ds_dampflanze=links | ||
| + | |bs_aufbau=separater Brühboiler | ||
| + | |ds_aufbau=separater Dampfboiler | ||
| + | |bs_temperaturregelung=PID | ||
| + | |ds_temperaturregelung=Pressostat | ||
| + | |bs_befüllung=automatisch | ||
| + | |bs_volumen=1,8 | ||
| + | |ds_volumen=3,5 | ||
| + | |bs_material=Edelstahl | ||
| + | |ds_material=Edelstahl | ||
| + | }} | ||
[[Bild:DSC_1240.JPG|thump|144px|right|{{PAGENAME}}]] | [[Bild:DSC_1240.JPG|thump|144px|right|{{PAGENAME}}]] | ||
Version vom 30. November 2014, 03:00 Uhr
| La Marzocco Linea | |
|---|---|
| Hersteller | La Marzocco |
| Name | Linea |
| Preis | 5000 € |
| Weitere Produkte von La Marzocco: | |
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Hersteller: La Marzocco | Name: Linea |
| Baujahr ab: | Neu verfügbar?: Ja |
| Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 2500 |
| Breite [mm]: 49049.000 cm <br />490.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 4141 kg <br /> |
| Tiefe [mm]: 56056.000 cm <br />560.000 mm <br /> | Preis: 5000 € |
| Höhe [mm]: 41041.000 cm <br />410.000 mm <br /> | |
| Beschreibung: | |
| Siebträgermaschine: Dualboiler | |
|---|---|
| Maschinentyp | Dualboiler |
| Aufbau des Brühdrucks | Rotationspumpe |
| Volumen des Boilers/HX [l] | 1,8 |
| Volumen des Kessels [l] | 3,5 |
| Temp.Regelung Brühwasser | PID |
| Erhitzen des Brühwassers | separater Brühboiler |
| Preinfusion | mechanisches Paddle |
| Beheizung der Brühgruppe | Kesselflansch |
| Tankvol. Frischwasser [l] | |
| Festwasseranschluss | Ja |
| Abwasseranschluss | Ja |
| Siebträger allgemein | |
| Maschinentyp: Dualboiler | Aufbau des Brühdrucks: Rotationspumpe |
| Preinfusion: mechanisches Paddle | Automatische Dosierung? Ja |
| Festwasseranschluß? Ja | Abwasseranschluß? Ja |
| Tankvolumen Frischwasser [l]: | |
| Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Ja |
| Druckabbau nach Bezug: Magnetventil | Unterdruckventil? Ja |
| Heißwasserauslass: rechts | Dampflanze: links |
| Brühgruppe | |
| Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Kesselflansch |
| Brühgruppentyp: generisch (vom Maschinenhersteller) | Material Brühgruppe: Edelstahl |
| Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: Pumpenbypass |
| Brühsystem | Dampfsystem |
| Erhitzen des Brühwassers: separater Brühboiler | Aufbau Dampfsystem : separater Dampfboiler |
| Leistung Brühsystem [W]: | Leistung Dampfsystem [W]: |
| Temperaturregelung Brühwasser: PID | Temperaturregelung Dampfsystem: Pressostat |
| Befüllung: automatisch | |
| Volumen des Brühboilers/HX [l]: 1,8 | Volumen Dampfkessels [l]: 3,5 |
| Material Brühboiler: Edelstahl | Material Dampfkessel: Edelstahl |
Kurzbeschreibung:
- Professionelle Dualboilermaschine mit höchster Temperaturstabilität und äußerst solider Verarbeitung
Preisspanne:
- Neupreis:
- 4450 - 9200 €
- Listenpreis:
- AV-1 GROUP 5.400 €
- AV-2 GROUPS 6.900 €
- AV-3 GROUPS 8.100 €
- AV-4 GROUPS 9.650 €
- gebraucht:
- ???
empf. Einsatzbereich:
- Espressobar
Weiter Bilder zur "La Marzocco Linea"
Erfahrungsberichte zur "La Marzocco Linea"
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: Linea
- Modelvarianten: Semi Automatic (EE); Automatic (AV)
- Hersteller: La Marzocco
- produziert von - bis: ???? - heute
- Anzahl der Gruppen: 1 - 4
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität:
- Aufheizzeit:
- Dampfdüse:
- Heißwasserausgabe:
- Entlüftungsventil:
- Automatische Dosierung:
- Kesselmanometer:
- Pumpenmanometer:
- Automatische Kesselfüllung:
- Brühgruppentyp: La Marzocco Dual Boilersystem
- Vorteile:
- -
- -
- Nachteile:
- -
- -
- -
- -
Technische Daten
Allgemein
- Wärmetauscherkapazität/GR:
- Steuerungselektronik:
- Boilerfüllung über:
- Kessel:
- Pumpe:
- max. Leistungsaufnahme:
- Stromanschluß:
- Abmessungen(BxHxT):
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben.
