Carimali Alba Dualboiler: Unterschied zwischen den Versionen
Hawk (Diskussion | Beiträge) K |
Felix (Diskussion | Beiträge) (Auf Vorlage aktualisiert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[ | + | {{Quelltext_Maschine_Dualboiler |
| + | |BILD = Alba.JPG | ||
| + | |NAME = Alba Dualboiler | ||
| + | |HERSTELLER = [[Carimali]] | ||
| + | |VARIANTEN = Gehäuse wurde für verschiedene Modelle verwendet [[Italiana]] und [[Alba]] PR | ||
| + | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
| + | |ZEITRAUM = unbekannt | ||
| + | |NEUPREIS = unbekannt | ||
| + | |BESCHREIBUNG = Dualboiler-Maschine mit Messingkessel für Espresso und Teewasser, [[Thermoblock]] mit Kupferrohr für Milchschaum. | ||
| + | |VERARBEITUNG = Bis auf Kunstofftassenablage sehr gut | ||
| + | |AUFHEIZZEIT = unbekannt | ||
| + | |EINSATZBEREICH = Privathaushalt | ||
| + | |LEISTUNG = unbekannt | ||
| + | |STROM = 220 | ||
| + | |MASSE = 280x390x340 | ||
| + | |GEWICHT = unbekannt | ||
| + | |PUMPE = Vibrationspumpe | ||
| + | |GEHAEUSE = unbekannt | ||
| + | |BRUEHKESSELVOL = 0,25 | ||
| + | |BRUEHKESSELMATERIAL = Messing | ||
| + | |DAMPFKESSELVOL = 0,25 | ||
| + | |DAMPFKESSELMATERIAL = Messing | ||
| + | |EXPANSIONSVENTIL = unbekannt | ||
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = nein | ||
| + | |MAGNETVENTIL = unbekannt | ||
| + | |KESSELFUELLUNG = unbekannt | ||
| + | |BRÜHGRUPPENTYP = Boiler/Thermoblock | ||
| + | |DAMPF = ja (Thermoblock, Kupferrohr) | ||
| + | |HEISSWASSER = ja | ||
| + | |FESTWASSER = nein | ||
| + | |WASSERTANK = 3,5 | ||
| + | |PUMPENMANOMETER = nein | ||
| + | |KESSELMANOMETER = nein | ||
| + | |DOSIERUNG = ja | ||
| + | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | ||
| − | '''[ | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' |
| + | == Vor- und Nachteile == | ||
| + | *<b>Vorteile:</b> | ||
| + | ** Steuerungselektronik: ja offene Platine | ||
| + | *<b>Nachteile:</b> | ||
| + | ** | ||
| − | == | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Tips und Modifikationen == | |
| − | + | === Mengeneinstellung === | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Sterntaste links neben Heißwassertaste ca. 3 sec. gedrückt halten bis alle drei Kontrollampen der Tasten leuchten. Innerhalb der nächsten 3 sec. muß eine der Tasten betätigt werden. Drücken Sie jetzt nach dem Erleuchten der 3 Kontrollampen Ihre gewünschte Taste. Ist die gewünschte Füllmenge erreicht, so drücken Sie nochmals die entsprechende Taste, der Durchlauf stoppt und die Menge ist damit abgespeichert. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Weblinks == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Dualboilermaschinen}} | |
Version vom 9. Juli 2009, 13:47 Uhr
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: Alba Dualboiler | Hersteller: [[Carimali]] |
| Modellvarianten: Gehäuse wurde für verschiedene Modelle verwendet Italiana und Alba PR | |
| Bauart: Dualboiler | Gruppenanzahl: 1 |
| Produktionszeitraum: unbekannt | Neupreis [€]: unbekannt |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: Dualboiler-Maschine mit Messingkessel für Espresso und Teewasser, Thermoblock mit Kupferrohr für Milchschaum. |
| Verarbeitungsqualität: Bis auf Kunstofftassenablage sehr gut |
| Aufheizzeit: unbekannt |
| Empf. Einsatzbereich: Privathaushalt |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: unbekannt | Stromanschluss [V]: 220 |
| Abmessungen (BxHxT) [mm]: 280x390x340 | Gewicht [kg]: unbekannt |
| Pumpe: Vibrationspumpe | Gehäusematerial: unbekannt |
| Brühkesselvolumen [ℓ]: 0,25 | Brühkesselmaterial: Messing |
| Dampfkesselvolumen [ℓ]: 0,25 | Dampfkesselmaterial: Messing |
| Expansionsventil: unbekannt | Entlüftungsventil: nein |
| Magnetventil: unbekannt | Automatische Kesselfüllung: unbekannt |
| Brühgruppentyp: Boiler/Thermoblock | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
| Siebdurchmesser [mm]: ? | |
| Ausstattung | |
| Dampfdüse: ja (Thermoblock, Kupferrohr) | Heißwasserausgabe: ja |
| Festwasseranschluss: nein | Wassertank [ℓ]: 3,5 |
| Pumpenmanometer: nein | Kesselmanometer: nein |
| Automatische Dosierung: ja | |
<ul><li>„Dualboilermaschine“ befindet sich nicht in der Liste (Einkreiser, Zweikreiser, Dualboiler, offener Boiler) zulässiger Werte für das Attribut „Maschinentyp“.</li> <!--br--><li>„unbekannt“ ist keine Zahl.</li> <!--br--><li>„{{{SIEBTRAEGERDURCHMESSER}}}“ ist keine Zahl.</li></ul> [[Kategorie:Carimali|Alba Dualboiler]]
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur "Carimali Alba Dualboiler"
Erfahrungsberichte zur "Carimali Alba Dualboiler"
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Steuerungselektronik: ja offene Platine
- Nachteile:
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Tips und Modifikationen
Mengeneinstellung
Sterntaste links neben Heißwassertaste ca. 3 sec. gedrückt halten bis alle drei Kontrollampen der Tasten leuchten. Innerhalb der nächsten 3 sec. muß eine der Tasten betätigt werden. Drücken Sie jetzt nach dem Erleuchten der 3 Kontrollampen Ihre gewünschte Taste. Ist die gewünschte Füllmenge erreicht, so drücken Sie nochmals die entsprechende Taste, der Durchlauf stoppt und die Menge ist damit abgespeichert.
Weblinks