| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | |Preis=2250 € | | |Preis=2250 € |
| | |Baujahr=2003 | | |Baujahr=2003 |
| − | |ist_neu_verfuegbar=Ja | + | |ist_neu_verfuegbar=Nein |
| | |ma_spannung=230 | | |ma_spannung=230 |
| | |Leistung=1850 | | |Leistung=1850 |
| Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | |Hoehe=390 | | |Hoehe=390 |
| | |Gewicht=22 | | |Gewicht=22 |
| | + | |Beschreibung=Kompakte Dualboilermaschine mit Wassertank |
| | }} | | }} |
| | {{ST work template | | {{ST work template |
| | |st_maschinentyp=Dualboiler | | |st_maschinentyp=Dualboiler |
| | |bs_druckaufbau=Vibrationspumpe | | |bs_druckaufbau=Vibrationspumpe |
| | + | |bs_preinfusion=Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen |
| | |hat_automatische_dosierung=Ja | | |hat_automatische_dosierung=Ja |
| | |hat_festwasser=Nein | | |hat_festwasser=Nein |
| Zeile 30: |
Zeile 32: |
| | |hat_kesselmanometer=Ja | | |hat_kesselmanometer=Ja |
| | |bg_druckabbau=Magnetventil | | |bg_druckabbau=Magnetventil |
| | + | |ds_unterdruckventil=Ja |
| | |ds_heisswasser=kein | | |ds_heisswasser=kein |
| | |ds_dampflanze=links | | |ds_dampflanze=links |
| | |bs_aufbau=separater Brühboiler | | |bs_aufbau=separater Brühboiler |
| | |ds_aufbau=separater Dampfboiler | | |ds_aufbau=separater Dampfboiler |
| | + | |bs_leistung=850 |
| | + | |ds_leistung=950 |
| | |bs_temperaturregelung=elektronisch | | |bs_temperaturregelung=elektronisch |
| | |ds_temperaturregelung=elektronisch | | |ds_temperaturregelung=elektronisch |
| Zeile 42: |
Zeile 47: |
| | |ds_material=Edelstahl | | |ds_material=Edelstahl |
| | }} | | }} |
| − | {{Dualboiler
| |
| − | |BILD = DCMiniVersion2008.jpg
| |
| − | |BILDUNTERSCHRIFT = Dalla Corte Mini
| |
| − | |NAME = Mini
| |
| − | |HERSTELLER = Dalla Corte
| |
| − | |VARIANTEN = keine, aber Individualumbauten wie DC Mini EX4
| |
| − | |GRUPPENANZAHL = 1
| |
| − | |ZEITRAUM = 2003 - heute
| |
| − | |NEUPREIS = ca. 2.000 - 2.400
| |
| − | |BESCHREIBUNG = [[Dualboilermaschine]] mit einstellbarer Brühtemperatur, Brühboiler und Brühgruppe bilden eine feste Einheit, extrem kompakt
| |
| − | |VERARBEITUNG = Edelstahl, Chassis verzinkt
| |
| − | |AUFHEIZZEIT = ab 10min
| |
| − | |EINSATZBEREICH = Privatbereich für hochwertigen Espresso, Messen, Catering
| |
| − | |LEISTUNG = 1850 (max)
| |
| − | |STROM = 230
| |
| − | |MASSE = 255x390x350
| |
| − | |GEWICHT = 22 (leer)
| |
| − | |PUMPE = Ulka EX5
| |
| − | |GEHAEUSE = Edelstahl poliert
| |
| − | |BRUEHKESSELVOL = 0,5
| |
| − | |BRUEHKESSELMATERIAL = Messingguss, innen verchromt
| |
| − | |DAMPFKESSELVOL = 1,5
| |
| − | |DAMPFKESSELMATERIAL = Edelstahl
| |
| − | |EXPANSIONSVENTIL = ja
| |
| − | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = ja, teflongefüttert
| |
| − | |MAGNETVENTIL = ja, außen am Boiler
| |
| − | |KESSELFUELLUNG = ja
| |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = Brühboiler und Brühgruppe integriert
| |
| − | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER =
| |
| − | |SIEBDURCHMESSER = 54mm
| |
| − | |DAMPF = ja, Serie 3 Loch
| |
| − | |HEISSWASSER = nein
| |
| − | |FESTWASSER = nein
| |
| − | |WASSERTANK = ja, 3l
| |
| − | |PUMPENMANOMETER = nein
| |
| − | |KESSELMANOMETER = ja
| |
| − | |DOSIERUNG = ja, für 1 und 2 Portionen
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| | <br> | | <br> |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| Zeile 99: |
Zeile 65: |
| | ** Abtropfschale aus Kunststoff | | ** Abtropfschale aus Kunststoff |
| | ** Tassen müssen zum Wassernachfüllen abgenommen werden | | ** Tassen müssen zum Wassernachfüllen abgenommen werden |
| − | ** Dampfboiler nicht separat schaltbar | + | ** Modelle vor 2013: Dampfboiler nicht separat schaltbar |
| | ** Kein separater Heißwasserbezug für bspw. Teewasser oder heißes Ausspülen/Vorwärmen der Tassen möglich | | ** Kein separater Heißwasserbezug für bspw. Teewasser oder heißes Ausspülen/Vorwärmen der Tassen möglich |
| | | | |
| Zeile 115: |
Zeile 81: |
| | 2008: neue Aufkleber für die Temperaturverstellung mit eingerechnetem Offset (vorher: Brühtemperatur war eingestellte Temperatur minus 5 Grad Offset) | | 2008: neue Aufkleber für die Temperaturverstellung mit eingerechnetem Offset (vorher: Brühtemperatur war eingestellte Temperatur minus 5 Grad Offset) |
| | | | |
| | + | 2013: Optional ohne Mehrpreis mit abschaltbarem Brühboiler |
| | | | |
| | == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |
| Zeile 121: |
Zeile 88: |
| | | | |
| | 2-Loch Dampfdüse für kleinere Milchmengen | | 2-Loch Dampfdüse für kleinere Milchmengen |
| | + | |
| | + | |
| | + | == Weitere Infos == |
| | + | <br> |
| | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:DC-Schematics.png|thumb||DC Gruppenquerschnitt]]</div> |
| | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:DC-Gruppe-Unterteil.jpg|thumb|DC Gruppe Unterteil]]</div> |
| | + | <div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:DC-Gruppe-Oberteil.jpg|thumb|DC Gruppe Oberteil]]</div> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | + | <br> |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| | + | <br> |
| | + | Wiki: [[Brühgruppe#ab_2001:_Dalla_Corte|Dalle Corte Brühgruppe]] |
| | + | |
| | Hersteller: [http://www.dallacorte.de/ Dalla Corte] | | Hersteller: [http://www.dallacorte.de/ Dalla Corte] |
| | | | |