| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Bild:Demoka_M203.jpg|thumb|right|Demoka M-203]]
| + | {{Quelltext_Muehle |
| | + | |BILD = Demoka_M203.jpg |
| | + | |NAME = M-203 |
| | + | |HERSTELLER = [[Demoka Hersteller|Demoka]] |
| | + | |DOSIERER = nein |
| | + | |TIMER = Variante M-203T |
| | + | |VARIANTEN = Edelstahl matt oder poliert, M-203T (Timer), M-203C (Holz-Look, Gold und Kupfer) |
| | + | |MASSE = 11x33x22 |
| | + | |ZEITRAUM = aktuell |
| | + | |NEUPREIS = ab ca. 200 € |
| | + | |BESCHREIBUNG = Die [[Demoka Hersteller|Demoka]] M203 ist eine kompakte und preiswerte Mühle für den ambitionierten Heimanwender. |
| | + | |VERARBEITUNG = befriedigend |
| | + | |EINSATZBEREICH = Haushalt |
| | + | |MAHLWERK = 50 mm Scheiben |
| | + | |MAHLLEISTUNG = |
| | + | |STUFEN = stufenlos (Schneckentrieb) |
| | + | |MAHLLEISTUNG = |
| | + | |LEISTUNG = 200 W |
| | + | |BOHNENBEHÄLTER = |
| | + | |GEHAEUSE = Edelstahl |
| | + | |GEWICHT = 3,35 |
| | + | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff (Glas erhältlich) |
| | + | |FASSUNGSVERMOEGEN = 500 |
| | + | }} |
| | | | |
| − | '''Kurzbeschreibung:'''
| + | <br> |
| − | : Die [[Demoka Hersteller|Demoka]] M203 ist eine kompakte und preiswerte Mühle für den ambitionierten Heimanwender
| + | == Weitere Eigenschaften == |
| − | '''Preisspanne:'''
| + | *Gebrauchtpreis: ca. 100 € |
| − | *Neupreis: | |
| − | : ab ca. 200 €
| |
| − | | |
| − | *gebraucht:
| |
| − | : ca. 100 € | |
| − | | |
| − | '''empf. Einsatzbereich:'''
| |
| − | : Haushalt
| |
| | | | |
| − | '''[[Bilder_Demoka_203|Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br>
| |
| − | '''[[Erfahrungsberichte_Demoka_203|Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br>
| |
| − | <br><br>
| |
| − | == Allgemeine Angaben ==
| |
| − |
| |
| − | *Modellbezeichnung: M-203
| |
| − | *Modelvarianten:
| |
| − | : Edelstahl matt oder poliert
| |
| − | : T = mit Timer
| |
| − | : C = Holz-Look, Gold und Kupfer
| |
| − | : Metallrüssel und weitere Änderungen beim Nachfolge-Modell [[Demoka M207]]
| |
| − | *Hersteller: [[Demoka]]
| |
| − | *Produziert von - bis: ???? - aktuell
| |
| − | <br><br>
| |
| − | == Beschreibung ==
| |
| − |
| |
| − | *Verarbeitungsqualität: befriedigend
| |
| | *Automatisches Nachmahlen: nein | | *Automatisches Nachmahlen: nein |
| | *Abnehmbarer Bohnenbehälter: ja | | *Abnehmbarer Bohnenbehälter: ja |
| − | *Mahlscheibenart: Scheibe
| |
| − | *Mahlgradeinstellung: stufenlos
| |
| | *Direktvermahlung in den Siebträger: ja | | *Direktvermahlung in den Siebträger: ja |
| | *Kein Netzschalter, Starten des Mahlvorganges durch Druckschalter betätigt mit dem Siebträger | | *Kein Netzschalter, Starten des Mahlvorganges durch Druckschalter betätigt mit dem Siebträger |
| | | | |
| − | *Vorteile: | + | *Motortyp: Dauermagnet mit Untersetzungsgetriebe 700 U/min |
| | + | |
| | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> |
| | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' |
| | + | |
| | + | == Vor- und Nachteile == |
| | + | *<b>Vorteile:</b> |
| | :- stufenlose Einstellung des Mahlgrades | | :- stufenlose Einstellung des Mahlgrades |
| | :- eine der preiswerteren vollwertigen Espressomühlen am Markt | | :- eine der preiswerteren vollwertigen Espressomühlen am Markt |
| | | | |
| − | *Nachteile: | + | *<b>Nachteile:</b> |
| | :- bei stärkerem Befüllen des Siebträgers geht Kaffeemehl daneben (lässt sich aber leicht beheben, siehe unten) | | :- bei stärkerem Befüllen des Siebträgers geht Kaffeemehl daneben (lässt sich aber leicht beheben, siehe unten) |
| | :- nicht die leiseste Maschine am Markt | | :- nicht die leiseste Maschine am Markt |
| | :- teilweise schlechte Verarbeitung des Gehäuses. Das Blech unten ist abgekantet und sehr scharfkantig. Die aufgeklebten Gummifüsse unten sind nicht hoch genug. Neben der Verletzungsgefahr können dadurch bei leichter Schräglage oder auch schon beim Verschieben des Gerätes erhebliche Kratzer auf der Stellfläche entstehen. | | :- teilweise schlechte Verarbeitung des Gehäuses. Das Blech unten ist abgekantet und sehr scharfkantig. Die aufgeklebten Gummifüsse unten sind nicht hoch genug. Neben der Verletzungsgefahr können dadurch bei leichter Schräglage oder auch schon beim Verschieben des Gerätes erhebliche Kratzer auf der Stellfläche entstehen. |
| − | <br><br>
| |
| − |
| |
| − | == Technische Daten ==
| |
| − | '''Allgemein'''
| |
| − | *Gewicht: 3,35 Kg
| |
| − | *Mahlscheibendurchmesser: 50mm
| |
| − | *Kapazität Bohnenbehälter: 500 g
| |
| − | *Motortyp: Dauermagnet mit Untersetzungsgetriebe 700 U/min
| |
| − | *max. Leistungsaufnahme: 200 Watt
| |
| − | *Stromanschluß: 230V
| |
| − | *Abmessungen(BxHxT): 11x33x22 cm
| |
| − | <br><br>
| |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| Zeile 62: |
Zeile 53: |
| | Um die Mühle komplett zu reinigen ist es manchmal notwendig, auch die untere Mahlscheibe zu entfernen. Dazu können zwei 12er Maulschlüssel benutzt werden. Der eine hält den Vierkant der unteren Mahlscheibe und der andere löst den darauf sitzenden Messing-Vierkant. Achtung! Linksgewinde! Rechtsherum lösen, linksherum festziehen.<br> | | Um die Mühle komplett zu reinigen ist es manchmal notwendig, auch die untere Mahlscheibe zu entfernen. Dazu können zwei 12er Maulschlüssel benutzt werden. Der eine hält den Vierkant der unteren Mahlscheibe und der andere löst den darauf sitzenden Messing-Vierkant. Achtung! Linksgewinde! Rechtsherum lösen, linksherum festziehen.<br> |
| | [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/16702-reinigung-demoka-m-203-wechsel-der-mahlscheiben.html Thread Kaffee-Netz] incl. Fotos | | [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/16702-reinigung-demoka-m-203-wechsel-der-mahlscheiben.html Thread Kaffee-Netz] incl. Fotos |
| | + | |
| | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| | | | |
| | == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |
| Zeile 76: |
Zeile 69: |
| | [http://www.bazzar.de/xt/index.php?cat=c29_Bazzar-Callas.html Lieferant für Bohnenbehälter aus Glas, baugleich mit Demoka]<br> | | [http://www.bazzar.de/xt/index.php?cat=c29_Bazzar-Callas.html Lieferant für Bohnenbehälter aus Glas, baugleich mit Demoka]<br> |
| | | | |
| − | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | + | == Weblinks == |
| − | | |
| | | | |
| | + | {{KatSort|cat=Mühlen ohne Dosierer}} |
| | [[Kategorie:Mühlen ohne Dosierer]] | | [[Kategorie:Mühlen ohne Dosierer]] |