Tabelle Dualboiler
Dieser Artikel wurde zur Löschung vorgeschlagen.
Begründung:
Dort werden per Datenbankabfrage alle Maschinen mit neuer Datenbankfägiger Beschreibung gelistet. Zur Umstellung von alten Maschinenbeschreibungen auf das Datenbankformat siehe Mitarbeit_am_Wiki#Bestehende_Beschreibung_umstellen Wenn du anderer Meinung bist, oder weitere Gründe angeben möchtest, dann schreibe dies bitte auf die Diskussionsseite, oder verbessere den Artikel, so dass eine Löschung nicht mehr gerechtfertigt ist. |
Diese Tabelle fasst technische Daten über Dualboilermaschinen zusammen. Ziel ist es eine schnelle Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Maschinen zu ermöglichen. Maschinen aus der gleichen Baureihe sind mehrfach angegeben, wenn sie sich in ihren Merkmalen unterscheiden. Baureihen, die derzeit nicht mehr gefertigt werden, können unter Preis mit G gekennzeichnet werden.
Kategorien
Typ | Breite | Tiefe | Hoehe | Gewicht | Druckaufb. | Brüh-Vol | Dampf-Vol | Temp-Regel | Brühw-Erhitz | BG | PI | Heizung BG | Festwasser | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascaso Steel Duo PID | Dualboilermaschinen | 27.000 cm270.000 mm <br /> | 31.500 cm315.000 mm <br /> | 36.000 cm360.000 mm <br /> | 15 kg | Vibrationspumpe | PID | Thermoblock | andere | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Kesselflansch | nein | 1.899 € | ||
Ascaso Bar One 1 GR | Dualboilermaschinen | 40.000 cm400.000 mm <br /> | 54.000 cm540.000 mm <br /> | 45.000 cm450.000 mm <br /> | 32 kg | Vibrationspumpe | 0 | 4 | Thermostat | Thermoblock | generisch (vom Maschinenhersteller) | Kesseldruck | nein | 1.600 € | |
BFC Junior Extra TCI MP | Dualboilermaschinen | 34.100 cm341.000 mm <br /> | 45.800 cm458.000 mm <br /> | 45.000 cm450.000 mm <br /> | 25 kg | Rotationspumpe | 0,8 | 1,3 | PID | separater Brühboiler | E61 | Thermosiphon | ja | 2.200 € | |
Bezzera DUO DE | Dualboilermaschinen | 32.600 cm326.000 mm <br /> | 47.000 cm470.000 mm <br /> | 42.500 cm425.000 mm <br /> | 31 kg | Rotationspumpe | 0,45 | 1 | PID | Kessel | generisch (vom Maschinenhersteller) | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | elektrisch | ja | 2.300 € |
Gastroback Design Advanced Control 42636 | Dualboilermaschinen | 40.500 cm405.000 mm <br /> | 37.000 cm370.000 mm <br /> | 37.500 cm375.000 mm <br /> | 12,3 kg | Vibrationspumpe | 0,3 | 1 | PID | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | elektrisch | nein | 1.000 € |
Expobar Brewtus IV (Rota/Festwasser) | Dualboilermaschinen | 26.000 cm260.000 mm <br /> | 45.000 cm450.000 mm <br /> | 42.000 cm420.000 mm <br /> | 35 kg | Rotationspumpe | 1 | 0,8 | PID | separater Brühboiler | E61 | Leitungsdruck | Thermosiphon | ja | 1.600 € |
Expobar Brewtus IV (Vibra/Tank) | Dualboilermaschinen | 26.000 cm260.000 mm <br /> | 45.000 cm450.000 mm <br /> | 43.000 cm430.000 mm <br /> | 28 kg | Vibrationspumpe | 1 | 0,8 | PID | separater Brühboiler | E61 | PI-Kammer | Thermosiphon | nein | 1.400 € |
Circolare C2 PID | Dualboilermaschinen | 70,5 cm705 mm <br /> | 49 cm490 mm <br /> | 56 cm560 mm <br /> | 60 kg | Rotationspumpe | 1 | 5 | PID | Kessel | generisch (vom Maschinenhersteller) | Leitungsdruck | Gruppe und Boiler/HX integriert | ja | |
Decent DE1 | Dualboilermaschinen | 23.200 cm232.000 mm <br /> | 36.900 cm369.000 mm <br /> | 42.000 cm420.000 mm <br /> | 14 kg | Vibrationspumpe | PID | Thermoblock | generisch (vom Maschinenhersteller) | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | elektrisch | nein | 4.593 € | ||
Dalla Corte Mina | Dualboilermaschinen | 41.000 cm410.000 mm <br /> | 38.500 cm385.000 mm <br /> | 38.500 cm385.000 mm <br /> | 33 kg | Rotationspumpe | 0,5 | 3 | elektronisch | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | Getriebepumpe (elektronisches Paddle) | Gruppe und Boiler integriert | ja | 8.000 € |
Dalla Corte Super Mini | Dualboilermaschinen | 32.000 cm320.000 mm <br /> | 41.000 cm410.000 mm <br /> | 50.000 cm500.000 mm <br /> | 33 kg | Rotationspumpe | 0,5 | 3,5 | elektronisch | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | Leitungsdruck | Gruppe und Boiler integriert | ja | 3.250 € |
Dalla Corte Studio | Dualboilermaschinen | 32.100 cm321.000 mm <br /> | 40.000 cm400.000 mm <br /> | 39.000 cm390.000 mm <br /> | 27,5 kg | Rotationspumpe | 0,5 | 1,5 | elektronisch | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Gruppe und Boiler integriert | ja | 4.490 € |
Dalla Corte Mini | Dualboilermaschinen | 25.500 cm255.000 mm <br /> | 35.000 cm350.000 mm <br /> | 39.000 cm390.000 mm <br /> | 22 kg | Vibrationspumpe | 0,5 | 1,5 | elektronisch | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Gruppe und Boiler/HX integriert | nein | 2.250 € |
ECM Controvento | Dualboilermaschinen | 44.500 cm445.000 mm <br /> | 63.500 cm635.000 mm <br /> | 43.000 cm430.000 mm <br /> | 40 kg | Rotationspumpe | 0,75 | 2 | PID | separater Brühboiler | E61 | Thermosiphon | ja | 4.500 € | |
Elcor Vesuvius | Dualboilermaschinen | 38.000 cm380.000 mm <br /> | 50.000 cm500.000 mm <br /> | 42.000 cm420.000 mm <br /> | 36 kg | 0,8 | 1,5 | PID | separater Brühboiler | E61 | Getriebepumpe (elektronisches Paddle) | Kesselflansch | ja | 3.600 € | |
GILDA | Dualboilermaschinen | 27.800 cm278.000 mm <br /> | 31.500 cm315.000 mm <br /> | 37.200 cm372.000 mm <br /> | 13 kg | Vibrationspumpe | PID | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Gruppe und Boiler/HX integriert | nein | |||
Graef ES90 | Dualboilermaschinen | 33.500 cm335.000 mm <br /> | 37.000 cm370.000 mm <br /> | 32.000 cm320.000 mm <br /> | 10,9 kg | Vibrationspumpe | elektronisch | Thermoblock | generisch (vom Maschinenhersteller) | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | nein | 480 € | |||
Izzo Alex Duetto | Dualboilermaschinen | 36.000 cm360.000 mm <br /> | 43.000 cm430.000 mm <br /> | 43.000 cm430.000 mm <br /> | 36 kg | Rotationspumpe | 0,8 | 1,8 | PID | separater Brühboiler | E61 | Leitungsdruck | ja | 1.900 € | |
KitchenAid Artisan 5KES100 | Dualboilermaschinen | 40.100 cm401.000 mm <br /> | 30.700 cm307.000 mm <br /> | 31.800 cm318.000 mm <br /> | 11,8 kg | Vibrationspumpe | 0,12 | 0,12 | generisch (vom Maschinenhersteller) | keine | Gruppe und Boiler/HX integriert | nein | 700 € | ||
La Marzocco Linea | Dualboilermaschinen | 49.000 cm490.000 mm <br /> | 56.000 cm560.000 mm <br /> | 41.000 cm410.000 mm <br /> | 41 kg | Rotationspumpe | 1,8 | 3,5 | PID | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | mechanisches Paddle | Kesselflansch | ja | 7.300 € |
La Marzocco GS/3 | Dualboilermaschinen | 40.000 cm400.000 mm <br /> | 53.000 cm530.000 mm <br /> | 35.500 cm355.000 mm <br /> | 33 kg | Rotationspumpe | 1,5 | 3,5 | PID | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | mechanisches Paddle | Gruppe und Boiler/HX integriert | ja | 6.900 € |
La Marzocco Strada eP | Dualboilermaschinen | 67.500 cm675.000 mm <br /> | 47.500 cm475.000 mm <br /> | 62,5 kg | Rotationspumpe | 1,3 | PID | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | Getriebepumpe (elektronisches Paddle) | Gruppe und Boiler/HX integriert | ja | |||
Linea Micra | Dualboilermaschinen | 29.000 cm290.000 mm <br /> | 47.200 cm472.000 mm <br /> | 33.800 cm338.000 mm <br /> | 19 kg | Rotationspumpe | 0,23 | 1,6 | PID | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | mechanisches Paddle | Gruppe und Boiler integriert | nein | 3.546 € |
La Marzocco Linea Mini | Dualboilermaschinen | 35.700 cm357.000 mm <br /> | 37.700 cm377.000 mm <br /> | 45.500 cm455.000 mm <br /> | 30 kg | Rotationspumpe | 0,17 | 3 | PID | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | keine | Gruppe und Boiler integriert | ja | 5.500 € |
La Spaziale S1 Vivaldi II | Dualboilermaschinen | 41.500 cm415.000 mm <br /> | 41.500 cm415.000 mm <br /> | 38.500 cm385.000 mm <br /> | 30 kg | Rotationspumpe | 0,45 | 2,5 | elektronisch | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | Leitungsdruck | Gruppe und Boiler/HX integriert | ja | 1.740 € |
La Spaziale S1 Mini Vivaldi II | Dualboilermaschinen | 41.500 cm415.000 mm <br /> | 41.500 cm415.000 mm <br /> | 38.500 cm385.000 mm <br /> | 28 kg | Vibrationspumpe | 0,45 | 1,2 | elektronisch | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | keine | Kesselflansch | nein | 1.600 € |
La Spaziale S1 Vivaldi I | Dualboilermaschinen | 41.500 cm415.000 mm <br /> | 41.500 cm415.000 mm <br /> | 38.500 cm385.000 mm <br /> | 30 kg | Rotationspumpe | 0,45 | 2,5 | elektronisch | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | Leitungsdruck | Gruppe und Boiler/HX integriert | ja | 2.000 € |
La Spaziale S1 Dream | Dualboilermaschinen | 41.500 cm415.000 mm <br /> | 38.500 cm385.000 mm <br /> | 41.500 cm415.000 mm <br /> | 28 kg | Rotationspumpe | 0,45 | 2,5 | PID | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | Leitungsdruck | Kesselflansch | ja | 2.100 € |
La Spaziale S1 Dream T | Dualboilermaschinen | 41.500 cm415.000 mm <br /> | 38.500 cm385.000 mm <br /> | 41.500 cm415.000 mm <br /> | 28 kg | Vibrationspumpe | 0,45 | 1,2 | PID | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | keine | Kesselflansch | nein | 1.900 € |
Lelit PL60 Plus T | Dualboilermaschinen | 30.000 cm300.000 mm <br /> | 30.000 cm300.000 mm <br /> | 42.000 cm420.000 mm <br /> | 15 kg | Vibrationspumpe | 0,3 | PID | separater Brühboiler | generisch (vom Maschinenhersteller) | Kesselflansch | nein | 1.069 € | ||
… weitere Ergebnisse |
Die Kategorien sollen der Vergleichbarkeit dienen, deshalb sollten die einzelnen Feldern, sofern möglich, nach untenstehenden Erläuterungen ausgefüllt werden.
Hersteller der Maschine
Maschine: Der Name der Maschine mit möglichst genauer Angabe der Typbezeichnung bzw. Nummerierung der Baureihe.
B H T Breite * Höhe * Tiefe der Maschine in Millimetern.
Preis Der aktuell niedrigste öffentliche Preis. Bei Geräten, die nicht mehr gebaut werden, wird für den Preis G wie "gebraucht" eingetragen.
Brühgruppe Hier soll die Bauart der Brühgruppe prinzipiell beschrieben werden: E61/Unterseite Boiler/Angeflanscht. E61 meint Brühgruppen der E61-Bauart, Unterseite Brühgruppe bedeutet der Brühboiler sitzt genau über der Brühgruppe, Angeflanscht bedeutet die Brühgruppe ist nach vorne abgesetzt (vergleichbar E61 oder Miss Silvia).
Siebträger [mm]: Durchmesser der verwendeten Siebe in Millimetern.
Temperaturregelung: Technik zur Regelung der Temperatur: Thermostat nicht einstellbar/Thermostat einstellbar/PID.
Drucksteuerung: Technik zur Steuerung des Drucks beim Espressobezug. Pre-Infusion programmierbar/Pre-Infusion mit Paddle steuerbar
Brühkessel [ℓ]: Volumen des Boilers für den Espressobezug in Litern.
Dampfkessel[ℓ]: Volumen des Boilers für den Dampfbezug in Litern.
Brühkessel[W]/Dampfkessel[W]: Elektrische Leistung des Boilers für den Espressobezug in Watt/ Elektrische Leistung des des Boilers für den Dampfbezug in Watt. Wenn der Dampfkessel separat an-/abgeschaltet werden kann, wird die Leistung des Dampfboilers mit einem "s" für schaltbar ergänzt. z.B.: 1100/1200s.
Manometer: Anzahl der Manometer. "1" für ein Manometer, das den Brühdruck anzeigt, "2" für Anzeige des Brühdrucks und Dampfdrucks. Integrierte Manometer, die sowohl Brühdruck als auch Dampfdruck anzeigen werden ebenfalls mit "2" eingetragen.
Pumpe: Bauart der Pumpe: Ulka E5/Rota/Vibrationspumpe. Im Fall einer Ulka wird die Kennung für Plastik bzw. Edelstahl weggelassen: "Ulka E5". Vibrationspumpe steht für unbekannte Bauart der Pumpe und sollte gegen präzisere Angaben ausgetauscht werden.
Tank[ℓ]/ Festwasser: Füllmenge des Tanks in Litern. Bei der Möglichkeit eines Festwasseranschlusses wird die Literzahl um Ja ergänzt, z.B.: 3,5/Ja für eine Maschine mit 3,5 Liter Tank und der Möglichkeit eines Festwasseranschlusses. Besteht kein Tank und nur ein Festwasseranschluss wird "xx/Ja" eingetragen.
Bemerkungen: Hier können Bemerkungen zu den Maschinen eingetragen werden, wie etwas zusätzliche Ausstattung, z.B.: No-Burn Dampflanze. Im Vordergrund steht dabei die schnelle Orientierung eine ausführliche Beschreibung bleibt den Artikeln vorbehalten.
Tabelle Dualboiler
- ↑ nach QM-Website. Da die Außenmaße des Kessels 7,6(d) und 9(h) cm betragen, kann der Kesselinhalt allerdings nichts größer als 0,4L sein, siehe Kaffee-Netz-Diskussion.
Hersteller | Maschine | B | H | T | Preis | Brühgruppe | Siebträger [mm] | Temperaturregelung | Drucksteuerung | Brühkessel [ℓ] | Dampf-kessel [ℓ] | Brühkessel [W]/Dampf-kessel[W] | Manometer | Pumpe | Tank[ℓ]/ Festwasser | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalla Corte | Mini | 255 | 390 | 350 | 2249 | Unterseite Boiler | 54 | Thermostat m. stufenlosem Drehregler | Preinfusion programmierbar (4, 2 o. 0 sek) | 0,5 | 1,5 | 1 | Ulka E5 | 3 | Ulka EX4/ Membranregler als Individualumbau erhältlich | |
Dalla Corte | Super Mini | 315 | 500 | 415 | 3800 | Unterseite Boiler | 54 | Thermostat m. stufenlosem Drehregler | 0,5 | 3,5 | 1 | Rota | 3/Ja | Große Tassen möglich wegen ausklappbarer Tassenfläche | ||
Expobar | Brewtus IV Vibra/Tank | 260 | 430 | 450 | 1100 | E61 | 58 | PID | 1,3 | 1,3 | 1200/1200 | 2 | Ulka E5 | 2,7 | Brühdruck von außen einstellbar | |
Expobar | Brewtus IV Rota/FW | 260 | 430 | 450 | 1400 | E61 | 58 | PID | 1,3 | 1,3 | 1200/1200 | 2 | Rota | ja | Brühdruck von außen einstellbar | |
Gastroback | Design Espresso Maschine Advanced Control | 405 | 375 | 370 | 1000 | 58 | PID | Pre-Infusion programmierbar | 0,3 | 1,0 | 1 | Ulka E5 | 2,5 | Wasserfilter, verschiedene Programmierungen | ||
Izzo | Alex Duetto | 360 | 430 | 430 | 1650 | E61 | PID | 0,8 | 1,8 | 2 | Rota | 2,25 / Ja | ||||
Kees van der Westen | Speedster | 500 | 370 | 650 | 7000 | Angeflanscht, gesättigt | 58 | PID | Pre-Infusion (automatisch und manuell) | 2,1 | 3,5 | 900/1800 | 2 | Rota (extern) | xx/Ja | |
KitchenAid | Artisan 5KES100 | 401 | 318 | 307 | 700 | Thermostat nicht einstellbar | Keine | 0,12 | 0,12 | keine | Vibrationspumpe | 2 | ||||
La Marzocco | GS/3 | 400 | 355 | 530 | 4500 | Angeflanscht, gesättigt | PID | 1,5 | 3,5 | 2 | Rota | 3,5 / Ja | ||||
La Marzocco | GS/3 Paddle | 400 | 355 | 530 | 4730 | Angeflanscht, gesättigt | PID | Pre-Infusion mit Paddle steuerbar | 1,5 | 3,5 | 2 | Rota | 3,5 / Ja | |||
La Spaziale | S1 Vivaldi II | 415 | 385 | 415 | 1800 | Angeflanscht | 53 | Thermostat einstellbar (über Temperaturwahltasten) | Preinfusion über Festwasser | 0,45 | 2,5 | Rota | ||||
La Spaziale | S1 Mini Vivaldi II | 415 | 385 | 415 | 1600 | Angeflanscht | 53 | Thermostat einstellbar (über Temperaturwahltasten) | Preinfusion mittels nachrüstbarer Kammer möglich | 0,45 | 1,2 | 800/1250 | 2 | Vibrationspumpe | 3,5 | |
Lelit | PL60 | 300 | 420 | 300 | 800 | Unterseite Boiler | 57 | Thermostat nicht einstelbar | Keine | 0,25 | 0,40 | 1100/1200s | 1 | Ulka E5 | 2,7 | Füllstandswarnung, Kippschalter aktiviert Dampf |
Lelit | PL60T | 300 | 420 | 300 | 860 | Unterseite Boiler | 57 | PID | Keine | 0,25 | 0,40 | 1100/1200s | 1 | Ulka E5 | 2,7 | Füllstandswarnung, Kippschalter aktiviert Dampf |
Lelit | PL60 plus T | 300 | 420 | 300 | 990 | Unterseite Boiler | 58 | PID | Keine | 0,30 | 0,40 | 1100/1200s | 2 | Ulka E5 | 2,7 | Füllstandswarnung, Kippschalter aktiviert Dampf |
QuickMill | QM 67 | 272 | 420 | 435 | E61 | PID | 0,75 | 0,75 | 600/1100s | 2 | Ulka E5 | |||||
QuickMill | New Vetrano 2B | 340 | 410 | 470 | E61 | PID | 0,75 | 1,4 | 800/1400s | 2 | Rota | ? / Ja
|
||||
QuickMill | QuickMill Silvano
Mod.4005 |
32 | 35 | 27 | 965 | Unterseite Boiler | 58 | PID | Expansionsventil von außen regelbar (Unterseite Frontblech) | 0,75[1] | - (Thermoblock) | 600/1000s | 1 | 2x Ulka E5 | 2 | |
Rocket Espresso Milano | Rocket R58 | 310 | 410 | 410 | 2150 | E61 | PID | 0,58 | 1,7 | 1400/1400 | 2 | Rota | 2,5 | PID-Steuerung extern | ||
Saeco | Scandalo | 410 | 380 | 290 | G | |||||||||||
VFA Pronta | 620 | 500 | 580 | 4500 | ||||||||||||
Vibiemme | Domobar Super | 270 | 410 | 530 | 2050 | E61 | 58 | PID | 0,6 | 2,0 | 900/1200 | 2 | Rota | |||
Vibiemme | Domobar Junior Dualboiler | 225 | 390 | 400 | 1400 | E61 | 0,5 | 0,75 | 600/1200 | 2 | 2,7 | |||||
Vibiemme | Domobar Junior Dualboiler PID | 225 | 390 | 400 | 1950 | E61 | PID | 0,5 | 0,75 | 600/1200 | 2 | 2,7 |