| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {| {{Bausteindesign4}}
| + | {{Löschantrag|Diese Seite ist durch [[:Kategorie:Mühlen]] ersetzt worden.}} |
| − | |-
| + | |
| − | | Diese Seite wird bald durch [[:Kategorie:Mühlen]] ersetzt. | |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | '''Kaffeemühlen nach [[Hersteller, alphabetisch]]''' | | '''Kaffeemühlen nach [[Hersteller, alphabetisch]]''' |
| Zeile 37: |
Zeile 34: |
| | **[[ Macinadosatori C98]] | | **[[ Macinadosatori C98]] |
| | **[[ Macinadosatore Mokabix]] | | **[[ Macinadosatore Mokabix]] |
| − | **[[ Macinacafe 84]] | + | **[[ Casadio Macinacaffè 84|Macinacafè 84]] |
| | | | |
| | *[[Compak]] | | *[[Compak]] |
| Zeile 62: |
Zeile 59: |
| | **[[ Uganda]] | | **[[ Uganda]] |
| | | | |
| − | *[[Demoka Hersteller|Demoka]] | + | *[[Demoka]] |
| | **[[Demoka_M203|Demoka M203]] | | **[[Demoka_M203|Demoka M203]] |
| | **[[Demoka_M207|Demoka M207]] | | **[[Demoka_M207|Demoka M207]] |
| Zeile 68: |
Zeile 65: |
| | == E - H == | | == E - H == |
| | *[[ECM]] | | *[[ECM]] |
| − | **[[ECM Mühle Casa]] | + | **[[ECM Casa Inox|ECM Mühle Casa]] |
| − | **[[ECM Mühle Casa Speciale]] | + | **[[ECM Casa Inox|ECM Mühle Casa Speciale]] |
| | | | |
| | *[[Faema]] | | *[[Faema]] |
| Zeile 77: |
Zeile 74: |
| | **[[ MD3000]] | | **[[ MD3000]] |
| | | | |
| − | *[[Fiorenzato]] | + | *[[Fiorenzato Doge Udine]] |
| | **[[Fiorenzato T80]] | | **[[Fiorenzato T80]] |
| | **[[Fiorenzato Doge Conico]] | | **[[Fiorenzato Doge Conico]] |
| | + | |
| | + | *[[Fiorenzato Vigonza]] |
| | + | **[[F4 Nano]] |
| | + | **[[F64E]] |
| | | | |
| | *[[Gaggia]] | | *[[Gaggia]] |
| Zeile 92: |
Zeile 93: |
| | *[[Graef]] | | *[[Graef]] |
| | **[[Graef CM80]] | | **[[Graef CM80]] |
| | + | **[[Graef CM800]] |
| | | | |
| | == I - M == | | == I - M == |
| | *[[Iberital]] | | *[[Iberital]] |
| − | **[[Iberital Challenge (MC2)]] | + | **[[Iberital Challenge (MC2)|Challenge (MC2)]] |
| | | | |
| | *[[Innova|Innova (Ascaso)]] | | *[[Innova|Innova (Ascaso)]] |
| − | **[[I-1/I-2]] | + | **[[Ascaso i-1|I-1/I-2]] |
| | **[[Ascaso i-mini]] | | **[[Ascaso i-mini]] |
| | **[[Ascaso i-steel]] | | **[[Ascaso i-steel]] |
| Zeile 112: |
Zeile 114: |
| | | | |
| | *[[La Cimbali]] | | *[[La Cimbali]] |
| − | **[[ 6/S]] | + | **[[La Cimbali 6/S|6/S]] |
| − | **[[ Junior]] | + | **[[La Cimbali Junior Mühle|Junior]] |
| − | **[[ Max]] | + | **[[La Cimbali Max (Hybrid)|Max]] |
| − | **[[ Conik]] | + | **[[La Cimbali Conik|Conik]] |
| − | **[[ Magnum]] | + | **[[La Cimbali Magnum|Magnum]] |
| | | | |
| | *[[La San Marco]] | | *[[La San Marco]] |
| − | **[[ SM 90/90 A]] | + | **[[La San Marco SM 90/90 A|SM 90/90 A]] |
| − | **[[ SM 95/95 A]] | + | **[[La San Marco SM 95/95 A|SM 95/95 A]] |
| − | **[[ SM 91]] | + | **[[La San Marco SM 91|SM 91]] |
| − | **[[ SM FK]] | + | **[[La San Marco SM FK|SM FK]] |
| − | **[[ SM MK]] | + | **[[La San Marco SM MK|SM MK]] |
| | + | |
| | + | *[[Lelit]] |
| | + | **[[Lelit William PL71]] |
| | | | |
| | *[[Macap]] | | *[[Macap]] |
| − | **[[Macap M4/M5]] | + | **[[Macap M4/M5|M4/M5]] |
| | | | |
| | *[[Mahlkönig]] | | *[[Mahlkönig]] |
| − | **[[Mahlkönig Brasilia]] | + | **[[Mahlkönig Brasilia|Brasilia]] |
| − | **[[Costa Rica]] | + | **[[Mahlkönig Costa Rica|Costa Rica]] |
| − | **[[Guatemala]] | + | **[[Mahlkönig Guatemala|Guatemala]] |
| − | **[[Kenia]] | + | **[[Mahlkönig Kenia|Kenia]] |
| − | **[[Tanzania]] | + | **[[Mahlkönig Tanzania|Tanzania]] |
| − | **[[EK/EKK 43]] | + | **[[Mahlkönig EK/EKK 43|EK/EKK 43]] |
| − | **[[W 401]] | + | **[[Mahlkönig W 401|W 401]] |
| − | **[[K 501]] | + | **[[Mahlkönig K 501|K 501]] |
| − | **[[VTA 6S]] | + | **[[Mahlkönig VTA 6S| VTA 6S]] |
| − | **[[K 60 ES]] | + | **[[Mahlkönig K 60 ES|K 60 ES]] |
| − | **[[K 30]] | + | **[[Mahlkönig K 30ES|K 30ES]] |
| − | **[[K 30 Twin]] | + | **[[Mahlkönig K 30 Twin|K 30 Twin]] |
| − | **[[Vario]] | + | **[[Mahlkönig Vario|Vario]] |
| | | | |
| | *[[Mazzer]] | | *[[Mazzer]] |
| Zeile 151: |
Zeile 156: |
| | **[[Mazzer Kony|Kony]] | | **[[Mazzer Kony|Kony]] |
| | **[[Mazzer Robur|Robur]] | | **[[Mazzer Robur|Robur]] |
| − | **[[Mazzer Stark]] | + | **[[Mazzer Stark|Stark]] |
| | | | |
| | == N - Q == | | == N - Q == |
| Zeile 157: |
Zeile 162: |
| | *[[Olympia-Express]] | | *[[Olympia-Express]] |
| | ** [[Moca]] | | ** [[Moca]] |
| | + | *[[Profitec]] |
| | + | ** [[Profitec Pro T64]] |
| | *[[Quickmill]] | | *[[Quickmill]] |
| | ** [[QuickMill Apollo - Mod.060|Apollo Mod.060]] | | ** [[QuickMill Apollo - Mod.060|Apollo Mod.060]] |
| Zeile 164: |
Zeile 171: |
| | == R - U == | | == R - U == |
| | *[[Rancilio]] | | *[[Rancilio]] |
| − | ** [[Rocky]] | + | ** [[Rancilio Rocky]] |
| − | ** [[MD40]] | + | ** [[Rancilio MD40]] |
| | + | |
| | + | *[[Rossi]] |
| | + | ** [[Rossi RR45]] |
| | | | |
| | *[[Saeco]] | | *[[Saeco]] |
| − | **[[Lux]] | + | **[[Saeco Lux]] |
| | + | **[[Saeco Conica]] |
| | | | |
| | *[[Santos]] | | *[[Santos]] |
| − | **[[#40A]] | + | **[[Santos #40A]] |
| | | | |
| | *[[Solis]] | | *[[Solis]] |
| − | **[[166]] | + | **[[Solis 166 (Scala)]] |
| | | | |
| | == V - Z == | | == V - Z == |
| Zeile 182: |
Zeile 193: |
| | *[[Zassenhaus]] | | *[[Zassenhaus]] |
| | **[[Espressomühle]] | | **[[Espressomühle]] |
| | + | **[[Zassenhaus Handmühle]] |
| | [[Kategorie:Mühlen]] | | [[Kategorie:Mühlen]] |